Sem produtos
Projetor | |
---|---|
Luminosidade do projector | 4200 ANSI lumens |
Tecnologia da projecção | DLP |
Resolução nativa do projetor | XGA (1024x768) |
Compatibilidade do tamanho do ecrã | 660,4 - 7620 mm (26 - 300") |
Proporção de imagem nativa | 4:3 |
Proporções de imagem suportadas | 16:9 |
Distância de projecção | 1 - 9,8 m |
Rácio de contraste (típico) | 17000:1 |
Rácio de zoom | 1.92:1 |
Capacidade de zoom | Manual |
Cores do ecrã | 1070 M |
Correção Keystone, vertical | -40 - 40 |
Tamanho matrix | 1,4 cm (0.55") |
Tipo matrix | DMD |
Sincronização horizontal (mín.) | 15 kHz |
Sincronização horizontal (máx.) | 100 kHz |
Sincronização vertical (mín.) | 24 kHz |
Sincronização vertical (máx.) | 120 kHz |
Lâmpada | |
Vida útil das lâmpadas | 3000 h |
Potência das lâmpadas | 260 W |
Tipo de lâmpada | UHP |
Duração da lâmpada (modo económico) | 4000 h |
Quantidade de lâmpadas | 1 |
Sistema de lente | |
Comprimento focal | 18,17 - 21,81 mm |
Amplitude de abertura (F-F) | 2,7 - 2,41 |
Zoom digital | 2x |
Zoom óptico | 1,2x |
Vídeo | |
Formato de sistema de sinal analógico | NTSC, PAL, SECAM |
Full HD | Não |
Compatibilidade 3D | Sim |
Resolução de gráficos suportados | 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Conectividade | |
Quantidade de portas VGA | 3 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Conector USB | Mini-USB B |
Entrada vídeo composto | 1 |
Interface SCSI | RS-232 |
Entrada S-Video | 1 |
Porta DVI | Não |
Porta RS-232 | 1 |
Entrada áudio para PC | Sim |
AC (energia) in | Sim |
PC Audio out | Sim |
Rede | |
Ethernet LAN | Não |
Wi-Fi | Não |
Mídia de armazenamento | |
Leitor de cartões integrado | Não |
Desempenho | |
Nível de ruído Lc IEC | 34 dB |
Nível de ruído (modo económico) | 29 dB |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Sistema operativo Mac suportado | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 1 |
Classificação de Energia RMS | 10 W |
Design | |
Estrutura | PC |
Cor da caixa | Preto |
Monitores | |
Visor incorporado | Não |
Gestão de energia | |
Fonte de alimentação | CA |
Consumo de energia | 330 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Gama de humidade relativa | 0 - 80% |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 31,4 cm |
Profundidade da Unidade | 22,3 cm |
Altura da Unidade | 9,3 cm |
Peso do produto | 2,5 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Telecomando | Sim |
Cabos | CA |
Pilhas incluídas | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Manual do Utilizador | Sim |
Cores do ecrã | 1070 M |
Largura do produto | 31,4 cm |
Profundidade da Unidade | 22,3 cm |
Altura da Unidade | 9,3 cm |
Peso do produto | 2,5 kg |
Cor da caixa | Preto |
Quantidade de portas VGA | 3 |
Rácio de contraste (típico) | 17000:1 |
Consumo de energia | 330 W |
Altifalantes incorporados | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Compatibilidade 3D | Sim |
Resolução de gráficos suportados | 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Proporção de imagem nativa | 4:3 |
Porta DVI | Não |
Manual do Utilizador | Sim |
Fonte de alimentação | CA |
Distância de Projecção | 1 - 9,8 m |
Entrada S-Video | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Comprimento focal | 18,17 - 21,81 mm |
Luminosidade do projector | 4200 ANSI lumens |
Tecnologia da projecção | DLP |
Rácio de zoom | 1.92:1 |
Capacidade de zoom | Manual |
Correção Keystone, vertical | -40 - 40 |
Resolução nativa do projetor | XGA (1024x768) |
Leitor de cartões integrado | Não |
Full HD | Não |
Formato de sistema de sinal analógico | NTSC, PAL, SECAM |
Vida útil das lâmpadas | 3000 h |
Potência das lâmpadas | 260 W |
Tipo de lâmpada | UHP |
Quantidade de lâmpadas | 1 |
Duração da lâmpada (modo económico) | 4000 h |
Telecomando | Sim |
Nível de ruído Lc IEC | 34 dB |
Nível de ruído (modo económico) | 29 dB |
Classificação de Energia RMS | 10 W |
Número de altifalantes incorporados | 1 |
Visor incorporado | Não |
Entrada vídeo composto | 1 |
Amplitude de abertura (F-F) | 2,7 - 2,41 |
Zoom digital | 2x |
Zoom óptico | 1,2x |
Sincronização vertical (mín.) | 24 kHz |
Sincronização vertical (máx.) | 120 kHz |
Sincronização horizontal (mín.) | 15 kHz |
Sincronização horizontal (máx.) | 100 kHz |
Proporções de imagem suportadas | 16:9 |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Ethernet LAN | Não |
Wi-Fi | Não |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Sistema operativo Mac suportado | Sim |
Estrutura | PC |
Cabos | CA |
Gama de humidade relativa | 0 - 80% |
Porta RS-232 | 1 |
Guia de iniciação rápida | Sim |
AC (energia) in | sim |
Entrada áudio para PC | sim |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Compatibilidade do tamanho do ecrã | 660,4 - 7620 mm (26 - 300") |
Pilhas incluídas | sim |
Conector USB | Mini-USB B |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
PC Audio out | sim |
Tamanho matrix | 1,4 cm (0.55") |
Interface SCSI | RS-232 |
Tipo matrix | DMD |
Sem reviews de clientes no momento.