Sem produtos
Detalhes técnicos | |
---|---|
Saída de unidade principal | 6 x IEC 320 C-19 |
Número de barras de PDU incluídas | None |
Entrada de unidade principal | IEC60309 4 pole, 5 wire, 380-415 VAC, 16A IEC 516C6S, 516R6S, or equivalent |
Com certificação Energy Star | não |
Ligação de entrada eléctrica | (Single) IEC60309 516P6 |
Conectividade | |
Ligações de entrada eléctrica | (6) IEC 60320 C19 |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 10070 g |
Gestão de energia | |
Corrente (máx.) | 16, 380-415V Three phase |
Other features | |
Dimensões do produto (LxPxA) | 546.1 x 311.2 x 381 mm |
Peso do produto | 10070 g |
Dimensões do produto (LxPxA) | 546.1 x 311.2 x 381 mm |
Corrente (máx.) | 16, 380-415V Three phase |
Ligações de entrada eléctrica | (6) IEC 60320 C19 |
Com certificação Energy Star | Não |
Saída de unidade principal | 6 x IEC 320 C-19 |
Entrada de unidade principal | IEC60309 4 pole, 5 wire, 380-415 VAC, 16A IEC 516C6S, 516R6S, or equivalent |
Número de barras de PDU incluídas | None |
Ligação de entrada eléctrica | (Single) IEC60309 516P6 |
Sem reviews de clientes no momento.