UPS APC Service Bypass Panel (SBP10KRMI4U)
APC Service Bypass Panel for 230V Smart-UPS RT 7.5-10kVA IEC-320 outlets- (8) C13 (2) C20Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Pesos e dimensões | |
---|---|
Peso do produto | 20,9 kg |
Gestão de energia | |
Voltagem de entrada de AC | 230 |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
Energia total | 230V |
Funcionalidades de alimentação | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 4-wire (3PH + N) |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | -20 - 50 °C |
Gama de humidade relativa | 0 - 95% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 65 °C |
Altitude operacional | 0 - 4500 m |
Outras características | |
Nota sobre voltagem de saída | (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 |
Dimensões do produto (LxPxA) | 432 x 673 x 178 mm |
Desempenho | |
Compatibilidade | CSA, EN 60950, GOST, IEC 60950, IEC 60950, UL 1778 |
Peso do produto | 20,9 kg |
Voltagem de entrada de AC | 230 |
Temperatura ambiente | -20 - 50 °C |
Compatibilidade | CSA, EN 60950, GOST, IEC 60950, IEC 60950, UL 1778 |
Dimensões do produto (LxPxA) | 432 x 673 x 178 mm |
Gama de humidade relativa | 0 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 4500 m |
Nota sobre voltagem de saída | (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 65 °C |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
Funcionalidades de alimentação | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 4-wire (3PH + N) |
Energia total | 230V |
Sem reviews de clientes no momento.