LED Samsung 43'' Full HD Ready Mode Hotel - HG43EJ470MKXEN
Samsung HG43EJ470MK - 43" Classe Diagonal HJ470 Series TV LED - hotel / hospitalidade - 1080p (Full HD) 1920 x 1080 - linha fina pretaDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Monitores | |
---|---|
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 109,2 cm (43") |
Tipo de HD | Full HD |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tecnologia de apresentação | LED |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Tecnologia de processamento de imagem | Samsung HyperReal Engine |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Suporte VESA | Sim |
Giratório | Sim |
Desempenho | |
Tipo de afinador | Analógico e digital |
Smart TV | Não |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-C,DVB-T2 |
Quantidade de canais (DVB-C) | 1 |
Imagem-e-Imagem | Sim |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Procura de canais auto | Sim |
Desactivação automática | Sim |
Temporizador de sono | Sim |
ConnectShare (HDD) | Sim |
ConnectShare (USB) | Sim |
Suporte HID | Sim |
Modo de Jogo | Sim |
Modo de poupança de energia | Sim |
Modo ligado | Sim |
Compatibilidade Plug & Play | Sim |
Melhoramentos de teletexto | Sim |
Funcionalidades de hotelaria | |
Menu de hotelaria | Sim |
Lista de canais do hotel | Sim |
Plug and play hotelaria | Sim |
Mensagem de boas-vindas | Sim |
Compatibilidade com relógio externo | Não |
Fonte auxiliar de relógio | Sim |
Controlo de intensidade de relógio externo | Não |
Relógio programa | Sim |
Função Meu canal | Sim |
Controlo remoto multicódigo | Sim |
Tampa de bateria aparafusada | Sim |
Retroiluminação on/off em modo de música | Sim |
Clonagem USB | Sim |
Compatibilidade com Smoovie | Sim |
Visualização do logo com a configuração do tempo de espera (BMP/filme) | Sim |
Compatibilidade com servidor LYNK REACH | Não |
Versão LYNK REACH | 4.0 |
Modo de segurança | Sim |
Conectividade | |
Porta DVI | Não |
Ethernet LAN | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
Entrada vídeo composto | 1 |
Quantidade de portas RF | 1 |
Entrada PC (D-Sub) | Sim |
Entrada áudio para PC | Sim |
Quantidade de portas RJ-12 | 1 |
Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | Anynet+ |
Interface comum CI | Sim |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Versão Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Número de colunas de som | 2 |
Descodificadores de som incorporados | Dolby Digital Plus |
Rede | |
Wi-Fi | Não |
Bluetooth | Não |
Compatibilidade com H.Browser | Não |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 54 W |
Classe de eficiência energética | A+ |
Consumo de energia em modo de espera | 0,3 W |
Consumo de energia (máx) | 105 W |
Voltagem de entrada de AC | 220-240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Aprovação regulamentar | |
DLNA certificado | Não |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 979,9 mm |
Profundidade da Unidade | 77,3 mm |
Altura da Unidade | 571,9 mm |
Peso do produto | 8,4 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 979,9 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 226,5 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 623,4 mm |
Peso do produto (+suporte) | 11,4 kg |
Embalagem | |
Largura | 11185 mm |
Profundidade da caixa | 172 mm |
Altura da caixa | 670 mm |
Peso incl. Embalagem | 14,7 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Telecomando | TM1240A |
Pilhas incluídas | Sim |
Cabo incluído | Sim |
Kit de instalação | Não |
Manual de instalação rápida | Sim |
Montagem VESA incluída | Sim |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Largura do produto | 979,9 mm |
Profundidade da Unidade | 77,3 mm |
Altura da Unidade | 571,9 mm |
Peso do produto | 8,4 kg |
Cor da caixa | Preto |
Consumo de energia | 54 W |
Altifalantes incorporados | Sim |
Tipo de HD | Full HD |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 109,2 cm (43") |
Porta DVI | Não |
Classe de eficiência energética | A+ |
Suporte VESA | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Bluetooth | não |
Voltagem de entrada de AC | 220-240 V |
Telecomando | TM1240A |
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Entrada vídeo composto | 1 |
Ethernet LAN | Sim |
Wi-Fi | Não |
Peso incl. Embalagem | 14,7 kg |
Giratório | Sim |
Peso do produto (+suporte) | 11,4 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 979,9 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 226,5 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 623,4 mm |
Largura | 11185 mm |
Profundidade da caixa | 172 mm |
Altura da caixa | 670 mm |
Compatibilidade Plug & Play | sim |
Entrada áudio para PC | sim |
On Screen Display (OSD) | sim |
Consumo de energia em modo de espera | 0,3 W |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energia (máx) | 105 W |
Modo de Jogo | Sim |
Manual de instalação rápida | sim |
Pilhas incluídas | sim |
DLNA certificado | Não |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Melhoramentos de teletexto | Sim |
Cabo incluído | sim |
Modo de poupança de energia | sim |
Desactivação automática | sim |
Número de colunas de som | 2 |
Kit de instalação | Não |
Descodificadores de som incorporados | Dolby Digital Plus |
Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | Anynet+ |
Smart TV | Não |
Quantidade de portas RF | 1 |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-C,DVB-T2 |
Temporizador de sono | Sim |
Entrada PC (D-Sub) | Sim |
Tipo de afinador | Analógico e Digital |
Procura de canais auto | Sim |
Imagem-e-Imagem | sim |
Quantidade de portas RJ-12 | 1 |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Tecnologia de processamento de imagem | Samsung HyperReal Engine |
Interface comum CI | Sim |
Versão Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Tecnologia de apresentação | LED |
ConnectShare (USB) | Sim |
ConnectShare (HDD) | Sim |
Compatibilidade com H.Browser | Não |
Fonte auxiliar de relógio | Sim |
Relógio programa | Sim |
Clonagem USB | Sim |
Modo de segurança | Sim |
Versão LYNK REACH | 4.0 |
Compatibilidade com servidor LYNK REACH | Não |
Função Meu canal | Sim |
Compatibilidade com Smoovie | Sim |
Visualização do logo com a configuração do tempo de espera (BMP/filme) | Sim |
Retroiluminação on/off em modo de música | Sim |
Controlo remoto multicódigo | Sim |
Modo ligado | Sim |
Tampa de bateria aparafusada | Sim |
Menu de hotelaria | Sim |
Mensagem de boas-vindas | Sim |
Compatibilidade com relógio externo | Não |
Controlo de intensidade de relógio externo | Não |
Plug and play hotelaria | Sim |
Suporte HID | Sim |
Lista de canais do hotel | Sim |
Quantidade de canais (DVB-C) | 1 |
Montagem VESA incluída | Sim |
Sem reviews de clientes no momento.