LED Philips 43" FHD - 43HFL3011T/12
Philips 43HFL3011T - 43" Classe EasySuite TV LED - hotel / hospitalidade - 1080p (Full HD) 1920 x 1080 - pretoDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Monitores | |
---|---|
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 109,2 cm (43") |
Tipo de HD | Full HD |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tecnologia de apresentação | LED |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Luminosidade | 280 cd/m² |
Ângulo de visão (horizontal) | 176° |
Ângulo de visão (vertical) | 176° |
Dim. ecrã na diagonal | 108 cm |
Tecnologia de movimento de interpolação | PMR (Perfect Motion Rate) |
Frequência de movimento de interpolação | 200 Hz |
Compatibilidade 3D | Não |
Formato do ecrã | Plano |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Suporte VESA | Sim |
Montagem VESA | 200 x 200 mm |
Slot para cabo de segurança | Kensington |
Desempenho | |
Tipo de afinador | Analógico e digital |
Smart TV | Não |
Formato de sistema de sinal analógico | NTSC,PAL,SECAM |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
Internet TV | Não |
Formatos de vídeo | AVC,AVI,H.264,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,MPG,TS,VC-1,WMV,WMV9 |
Compressão de áudio | AAC,MP3,WAV,WMA |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Temporizador de sono | Sim |
Modo de poupança de energia | Sim |
Melhoramentos de teletexto | Sim |
Hospitality features | |
Menu de hotelaria | Sim |
Clonagem USB | Sim |
Função de subtítulos | Sim |
Conectividade | |
Quantidade de portas HDMI | 3 |
Ethernet LAN | Não |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas RJ-48 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
Componente entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Saída digital de áudio ótico | 1 |
Quantidade de portas RF | 1 |
Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | EasyLink |
Interface comum CI | Não |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Versão Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Classificação de Energia RMS | 16 W |
Número de colunas de som | 2 |
Sistema de som | 2.0 |
Descodificadores de som incorporados | Dolby Digital |
Rede | |
Wi-Fi | Não |
Firmware actualizável | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 42 W |
Classe de eficiência energética | A+ |
Consumo de energia em modo de espera | 0,3 W |
Consumo de energia anual | 62 kWh |
Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 |
Frequência de entrada AC | 50/60 |
Aprovação regulamentar | |
Conformidade com RoHS | Sim |
DLNA certificado | Não |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 971 mm |
Profundidade da Unidade | 67 mm |
Altura da Unidade | 564 mm |
Peso do produto | 9,2 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 971 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 212 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 627,6 mm |
Peso do produto (+suporte) | 11,2 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Telecomando | 22AV1503A/12 |
Pilhas incluídas | Sim |
Cabos | CA |
Cartão da garantia | Sim |
Suporte para secretária | Sim |
Luminosidade | 280 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Largura do produto | 971 mm |
Profundidade da Unidade | 67 mm |
Altura da Unidade | 564 mm |
Peso do produto | 9,2 kg |
Cor da caixa | Preto |
Montagem VESA | 200 x 200 mm |
Ângulo de visão (horizontal) | 176° |
Ângulo de visão (vertical) | 176° |
Consumo de energia | 42 W |
Altifalantes incorporados | Sim |
Slot para cabo de segurança | Kensington |
Quantidade de portas HDMI | 3 |
Compatibilidade 3D | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 109,2 cm (43") |
Consumo de energia anual | 62 kWh |
Classe de eficiência energética | A+ |
Suporte VESA | Sim |
Sistema de Som | 2.0 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 |
Formato de sistema de sinal analógico | NTSC,PAL,SECAM |
Telecomando | 22AV1503A/12 |
Classificação de Energia RMS | 16 W |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Ethernet LAN | Não |
Wi-Fi | Não |
Cartão da garantia | Sim |
Cabos | CA |
Compressão de áudio | AAC,MP3,WAV,WMA |
Peso do produto (+suporte) | 11,2 kg |
Formato do Ecrã | Plano |
Largura do conjunto (com suporte) | 971 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 212 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 627,6 mm |
Dim. ecrã na diagonal | 108 cm |
Consumo de energia em modo de espera | 0,3 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
Versão HDMI | 2.0 |
Pilhas incluídas | sim |
DLNA certificado | Não |
Formatos de vídeo | AVC,AVI,H.264,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,MPG,TS,VC-1,WMV,WMV9 |
Suporte para secretária | Sim |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Melhoramentos de teletexto | Sim |
Componente entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Modo de poupança de energia | sim |
Número de colunas de som | 2 |
Firmware actualizável | sim |
Descodificadores de som incorporados | Dolby Digital |
Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | EasyLink |
Smart TV | Não |
Quantidade de portas RF | 1 |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
Temporizador de sono | Sim |
Tipo de afinador | Analógico e Digital |
Internet TV | Não |
Frequência de movimento de interpolação | 200 Hz |
Tecnologia de movimento de interpolação | PMR (Perfect Motion Rate) |
Conformidade com RoHS | Sim |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Interface comum CI | Não |
Quantidade de portas RJ-48 | 1 |
Versão Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Função de subtítulos | Sim |
Saída digital de áudio ótico | 1 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Clonagem USB | Sim |
Menu de hotelaria | Sim |
Sem reviews de clientes no momento.