LED Philips 48" FHD SMART TV - 48HFL5010T/12
Philips 48HFL5010T - 48" Classe Diagonal Professional MediaSuite TV LED - hotel / hospitalidade - Smart TV - 1080p (Full HD) 1920 x 1080 - pretoDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Monitores | |
---|---|
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 121,9 cm (48") |
Tipo de HD | Full HD |
Compatibilidade 3D | Não |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Luminosidade | 350 cd/m² |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Frequência de movimento de interpolação | 200 Hz |
Tecnologia de movimento de interpolação | PMR (Perfect Motion Rate) |
Dim. ecrã na diagonal | 121 cm |
Formato do ecrã | Plano |
Sintonizadores de TV | |
Tipo de afinador | Analog & Digital |
Formato de sistema de sinal analógico | PAL |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV | |
Smart TV | Sim |
Internet TV | Sim |
TV interactiva | Sim |
HbbTV | Sim |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de Altifalantes | 2 |
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Descodificadores de som incorporados | Dolby Digital |
Tecnologias de descodificação de áudio | Dolby MS10 |
Conectividade | |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Entrada PC (D-Sub) | Sim |
Versão HDMI | 1.4 |
Audio Return Channel (ARC) | Sim |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Componente entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Entrada áudio para DVI | Sim |
Digital audio optical out | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Número de Scarts | 1 |
Quantidade de portas RF | 1 |
Interface comum CI | Sim |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | EasyLink |
Quantidade de portas RJ-48 | 1 |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Miracast | Sim |
Funcionalidades de gestão | |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Temporizador de sono | Sim |
Modos inteligentes | Hotel |
Firmware actualizável | Sim |
Modo Hotel | Sim |
Desempenho | |
Local dimming | Não |
Melhoramentos de teletexto | Sim |
Formatos de vídeo | AVC, AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9 |
Compressão de áudio | AAC, MP3, WAV, WMA |
Formato de compressão de imagens | BMP, GIF, JPG, PNG |
Função relógio | Sim |
Formato de legendas suportado | ASS, SRT, SSA, SUB, TXT |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Slot para cabo de segurança | Kensington |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Montagem VESA | 200 x 200 mm |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Giratório | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 42 W |
Consumo de energia anual | 61 kWh |
Classe de eficiência energética | A++ |
Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 1082 mm |
Altura da Unidade | 623 mm |
Peso do produto | 12,4 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 1082 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 249 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 686 mm |
Peso do produto (+suporte) | 13,9 kg |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Conteúdo da embalagem | |
Telecomando | Sim |
Pilhas incluídas | Sim |
Cabos | CA |
Suporte para secretária | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Outras características | |
Digital Rights Management | Y |
Modo de prisão | Y |
Detalhes técnicos | |
Wake-on-LAN | Y |
Luminosidade | 350 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Largura do produto | 1082 mm |
Altura da Unidade | 623 mm |
Peso do produto | 12,4 kg |
Cor da caixa | Preto |
Montagem VESA | 200 x 200 mm |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Consumo de energia | 42 W |
Altifalantes incorporados | Sim |
Slot para cabo de segurança | Kensington |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Compatibilidade 3D | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 121,9 cm (48") |
Porta DVI | Não |
Consumo de energia anual | 61 kWh |
Classe de eficiência energética | A++ |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 V |
Formato de sistema de sinal analógico | PAL |
Telecomando | Sim |
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Ethernet LAN | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Cabos | CA |
Saída de auscultadores | 1 |
Compressão de áudio | AAC, MP3, WAV, WMA |
Giratório | Sim |
Peso do produto (+suporte) | 13,9 kg |
Formato do Ecrã | Plano |
Largura do conjunto (com suporte) | 1082 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 249 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 686 mm |
Número de Altifalantes | 2 |
Dim. ecrã na diagonal | 121 cm |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Pilhas incluídas | sim |
Formatos de vídeo | AVC, AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9 |
Suporte para secretária | Sim |
Formato de compressão de imagens | BMP, GIF, JPG, PNG |
Guia de Programação Electrónico | Sim |
Melhoramentos de teletexto | Sim |
Componente entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Firmware actualizável | sim |
Descodificadores de som incorporados | Dolby Digital |
Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | EasyLink |
Miracast | sim |
Smart TV | sim |
Quantidade de portas RF | 1 |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
Modos inteligentes | Hotel |
Digital audio optical out | 1 |
Temporizador de sono | Sim |
Entrada PC (D-Sub) | Sim |
Número de Scarts | 1 |
Tipo de afinador | Analog & Digital |
Internet TV | Sim |
Local dimming | Não |
Audio Return Channel (ARC) | sim |
Frequência de movimento de interpolação | 200 Hz |
Modo Hotel | Sim |
Tecnologia de movimento de interpolação | PMR (Perfect Motion Rate) |
Entrada áudio para DVI | Sim |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Modo de prisão | Y |
Função relógio | Sim |
TV interactiva | Sim |
HbbTV | Sim |
Tecnologias de descodificação de áudio | Dolby MS10 |
Interface comum CI | Sim |
Quantidade de portas RJ-48 | 1 |
Formato de legendas suportado | ASS, SRT, SSA, SUB, TXT |
Digital Rights Management | Y |
Wake-on-LAN | Y |
Sem reviews de clientes no momento.