Tablet Asus ME400C-1B019W - 64GB - 10,1'' - ME400C-1B019W
ASUS VivoTab Smart ME400C - Tablet - Atom Z2760 / 1.8 GHz - Win 8 - 2 GB RAM - 64 GB SSD - 10.1" IPS ecră de toque 1366 x 768 (HD) - PowerVR SGX545 - NFC - preto - com ASUS WebStorage 32 GB (3 anos)Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Processador | |
---|---|
Frequência do processador | 1,8 GHz |
Família de processador | Intel® Atom™ |
Modelo de processador | Z2760 |
Número de cores de processador | 2 |
Cache do processador | 1 MB |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 2 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de Cartão de Memória | microSD (TransFlash), SDHC |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 25,6 cm (10.1") |
Resolução | 1366 x 768 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Display technology | IPS |
Tecnologia touch | Multitoque |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Câmera | |
Câmara traseira | Sim |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 MP |
Gravador de vídeo | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 2 MP |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Microfone incorporado | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Rede | |
3G | Não |
Bluetooth | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Versão Bluetooth | 4.0 |
Data network | Não |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
4G WiMAX | Não |
Conectividade | |
Quantidade de portas de micro USB | 1 |
Quantidade de portas Micro HDMI | 1 |
Entrada de microfone | Não |
Combo headphone/mic port | Sim |
Saída para auscultador | Não |
Desempenho | |
GPS | Não |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola electrónica | Sim |
Design | |
Estrutura | Ardósia |
Cor da caixa | Preto |
Tablet para crianças | Não |
Características especiais de processadores | |
Tecnologia Intel Hyper-Threading | Sim |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria | 25 Wh |
Tempo de funcionamento a pilhas | 9,5 h |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Software incorporado | SuperNote Guide Vibe Lite ASUS Camera MyLibrary MyDictionary Asus WebStorage Amazon Kindle |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 26,2 cm |
Profundidade da Unidade | 9,7 mm |
Altura da Unidade | 17,1 cm |
Peso do produto | 580 g |
Outras características | |
Conector de docagem | Não |
Wi-Fi | Sim |
Resolução | 1366 x 768 pixels |
Largura do produto | 26,2 cm |
Profundidade da Unidade | 9,7 mm |
Altura da Unidade | 17,1 cm |
Peso do produto | 580 g |
Cor da caixa | Preto |
Altifalantes incorporados | Sim |
Display technology | IPS |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 25,6 cm (10.1") |
Bluetooth | Sim |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Wi-Fi | Sim |
Número de cores de processador | 2 |
Estrutura | Ardósia |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria | 25 Wh |
Versão Bluetooth | 4.0 |
Sistema operativo instalado | Windows 8 |
Microfone incorporado | Sim |
Modelo de processador | Z2760 |
Ecrã táctil | Sim |
Tecnologia touch | Multitoque |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Sensor de Luz ambiente | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Giroscópio | Sim |
Software incorporado | SuperNote<br>Guide<br>Vibe Lite<br>ASUS Camera<br>MyLibrary<br>MyDictionary<br>Asus WebStorage<br>Amazon Kindle |
Saída para auscultador | Não |
Família de processador | Intel® Atom™ |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Entrada de microfone | Não |
Tipos de Cartão de Memória | microSD (TransFlash), SDHC |
Frequência do processador | 1,8 GHz |
3G | Não |
Capacidade da memória incorporada | 2 GB |
Data network | não |
Tempo de funcionamento a pilhas | 9,5 h |
GPS | não |
Bússola electrónica | Sim |
Câmara traseira | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Quantidade de portas de micro USB | 1 |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Cache do processador | 1 MB |
Tecnologia Intel Hyper-Threading | sim |
Combo headphone/mic port | Sim |
Quantidade de portas Micro HDMI | 1 |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 MP |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 2 MP |
4G WiMAX | Não |
Tablet para crianças | Não |
Conector de docagem | Não |
Sem reviews de clientes no momento.