Tablet Apple iPad Air - 64GB - 10,9" - MYGW2TY/A
10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular 64GB - Space GreyDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Processador | |
---|---|
Número de cores de processador | 6 |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A14 |
Monitores | |
Resolução | 2360 x 1640 pixels |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Tecnologia de apresentação | IPS |
Densidade de píxeis | 264 ppi |
Revestimento antirreflexo | Sim |
Resistente a dedadas | Sim |
Tamanho do ecrã na diagonal | 27,7 cm (10.9") |
Áudio | |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Número de microfones | 2 |
Conectividade | |
Tipo de conetor de base | Apple Smart Connector |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip | 1 |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 460 g |
Comprimento | 178,5 mm |
Largura | 6,1 mm |
Altura | 247,6 mm |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 20 W |
Condições ambientais | |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamento | 0 - 35 °C |
Gama de humidade relativa de operação | 5 - 95% |
Rede | |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11ad,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões 3G | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
Padrão 4G | LTE |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexão rede móvel | Sim |
Geração de rede móvel | 4G |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Características do telefone | |
Chamada de voz | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Mídia de armazenamento | |
Leitor de cartões integrado | Não |
Armazenamento | Flash |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Câmera | |
Gravador de vídeo | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Auto focus | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 1080p |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 7 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Geotagging | Sim |
Flash de ecrã | Sim |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | USB Type-C |
Gráficos | |
Família de placas gráficas | Apple |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria | 28,6 Wh |
Tempo de navegação (4G) | 9 h |
Autonomia | 10 h |
Design | |
Tipo de unidade | Tablet completo |
Cor do produto | Cinzento |
Forma | Retangular |
Desempenho | |
Giroscópio | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Não |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
GLONASS | Sim |
iBeacon | Sim |
Barómetro | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Localização | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Software | |
Sistema operativo instalado | iOS 14 |
Plataforma | iOS |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Resolução | 2360 x 1640 pixels |
Peso do produto | 460 g |
Densidade de píxeis | 264 ppi |
Bluetooth | Sim |
Leitor de cartões integrado | Não |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Número de cores de processador | 6 |
Comprimento | 178,5 mm |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Cabos | USB Type-C |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Capacidade de bateria | 28,6 Wh |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Sistema operativo instalado | iOS 14 |
Modelo de processador | A14 |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Chamada de vídeo | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Não |
Auto focus | Sim |
Geotagging | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de Luz ambiente | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Giroscópio | Sim |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Plataforma | iOS |
Largura | 6,1 mm |
Família de processador | Apple |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11ad,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões 3G | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
GLONASS | Sim |
Tipo de unidade | Tablet completo |
Resistente a dedadas | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Autonomia | 10 h |
Altura | 247,6 mm |
Conexão rede móvel | Sim |
Localização | Sim |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 1080p |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Forma | Retangular |
Barómetro | Sim |
Armazenamento | Flash |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 7 MP |
Dissipação de energia do adaptador AC | 20 W |
Tempo de navegação (4G) | 9 h |
Padrão 4G | LTE |
Tecnologia de apresentação | IPS |
Número de microfones | 2 |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Assistente virtual | Apple Siri |
Revestimento antirreflexo | Sim |
Chamada de voz | Sim |
iBeacon | Sim |
Flash de ecrã | Sim |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip | 1 |
Temperatura de funcionamento | 0 - 35 °C |
Família de placas gráficas | Apple |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Gama de humidade relativa de operação | 5 - 95% |
Tamanho do ecrã na diagonal | 27,7 cm (10.9") |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Cor do produto | Cinzento |
Tipo de conetor de base | Apple Smart Connector |
Geração de rede móvel | 4G |
Bússola eletrónica | Sim |
Sem reviews de clientes no momento.