Tablet Apple iPad Pro - 256GB - 11,0'' - MXDD2TY/A
iPad Pro 11-inch Wi-Fi 256GB - SilverDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Processador | |
---|---|
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A12Z |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | M12 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 6 GB |
Monitores | |
Resolução | 2388 x 1668 pixels |
Luminosidade | 600 cd/m² |
Tecnologia de apresentação | IPS |
Densidade de píxeis | 264 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Revestimento antirreflexo | Sim |
Resistente a dedadas | Sim |
Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
Áudio | |
Número de altifalantes incorporados | 4 |
Número de microfones | 5 |
Conectividade | |
Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 471 g |
Comprimento | 178,5 mm |
Largura | 5,9 mm |
Altura | 247,6 mm |
Gestão de energia | |
Com certificação Energy Star | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 18 W |
Condições ambientais | |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Temperatura de funcionamento | 0 - 35 °C |
Gama de humidade relativa de operação | 5 - 95% |
Rede | |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Sim |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexão rede móvel | Não |
Características do telefone | |
Chamada de voz | Sim |
Chamada de vídeo | Sim |
Mídia de armazenamento | |
Leitor de cartões integrado | Não |
Armazenamento | Flash |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Segurança | |
Reconhecimento facial | Sim |
Câmera | |
Flash incorporado | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Câmara traseira | Sim |
Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Auto focus | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 7 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Geotagging | Sim |
Zoom digital | 5x |
Flash de ecrã | Sim |
Tipo de câmara traseira | Dual camera |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
Nº de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseir | 125° |
Zoom óptico | 2x |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | USB Type-C |
Teclado incluído | Não |
Caneta | Não |
Gráficos | |
Família de placas gráficas | Apple |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria | 28,65 Wh |
Autonomia | 10 h |
Design | |
Tipo de unidade | Tablet completo |
Fator forma | Ardósia |
Cor do produto | Prateado |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Desempenho | |
Giroscópio | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Não |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
iBeacon | Sim |
Bússola electrónica | Sim |
Barómetro | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Localização | Sim |
Sensor LiDAR | Sim |
Software | |
Sistema operativo instalado | iPadOS |
Plataforma | iPadOS |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Luminosidade | 600 cd/m² |
Resolução | 2388 x 1668 pixels |
Peso do produto | 471 g |
Densidade de píxeis | 264 ppi |
Bluetooth | Sim |
Leitor de cartões integrado | Não |
Número de altifalantes incorporados | 4 |
Zoom digital | 5x |
Zoom óptico | 2x |
Comprimento | 178,5 mm |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Cabos | USB Type-C |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Com certificação Energy Star | Sim |
Capacidade de bateria | 28,65 Wh |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Sistema operativo instalado | iPadOS |
Modelo de processador | A12Z |
Chamada de vídeo | Sim |
Função GPS assistido (A-GPS) | Não |
Auto focus | Sim |
Flash incorporado | Sim |
Geotagging | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de Luz ambiente | Sim |
Gravador de vídeo | Sim |
Giroscópio | Sim |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Plataforma | iPadOS |
Largura | 5,9 mm |
Família de processador | Apple |
Capacidade da memória incorporada | 6 GB |
Tipo de unidade | Tablet completo |
Resistente a dedadas | Sim |
Bússola electrónica | Sim |
Câmara traseira | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Autonomia | 10 h |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
Altura | 247,6 mm |
Conexão rede móvel | Não |
Localização | Sim |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Barómetro | Sim |
Armazenamento | Flash |
AirPlay | sim |
Teclado incluído | Não |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 7 MP |
Dissipação de energia do adaptador AC | 18 W |
Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
Coprocessador | Sim |
Tecnologia de apresentação | IPS |
Número de microfones | 5 |
Tipo de câmara traseira | Dual camera |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Reconhecimento facial | Sim |
Modelo do coprocessador | M12 |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
Nº de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Assistente virtual | Apple Siri |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Revestimento antirreflexo | Sim |
Chamada de voz | Sim |
iBeacon | Sim |
Flash de ecrã | Sim |
Temperatura de funcionamento | 0 - 35 °C |
Família de placas gráficas | Apple |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Gama de humidade relativa de operação | 5 - 95% |
Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Caneta | Não |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseir | 125° |
Cor do produto | Prateado |
Fator forma | Ardósia |
Sensor LiDAR | Sim |
Sem reviews de clientes no momento.