Smartwatch Huawei GT Active - 55023801
Watch GT Active - 13" Touch Screen, Ultrafino com moldura em cerâmica e bracelete de borracha, Monitorizaçăo da frequęncia cardíaca e da qualidade do sono, Posicionamento GPS preciso, Bateria até 2 semanas - Verde EscuroDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Detalhes técnicos | |
---|---|
Modelo do relógio | Watch GT Active |
Outras caracteristicas | |
Á prova de água | Sim |
Funcionalidades | |
Conectividade | |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 4.2 BLE |
GPS | Sim |
Wi-Fi | Não |
Microfone | Não |
Speaker | Não |
Pesos e dimensões | |
Dimensões do relógio | 46.5 mm x 46.5 mm x 10.6 mm |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento | 128MB |
Memoria | |
Capcidade da memória instalada | 16 MB |
Écrã | |
Tamanho do écrâ (diagonal) | 1.39" |
Resolução do écrã | 454 x 454 |
Tipo de display | AMOLED |
Écrã táctil | Sim |
Sensores | |
Sensores incluídos | |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímeros de Lítio |
Capacidade da bateria | 420 mAh |
Duração da bateria | Até 2 Semanas |
Tempo de carregamento | ≤ 2 horas |
Côr | |
Côr do relógio | Cinzento |
Côr da bracelet | Verde Escuro |
Material da bracelet | Borracha |
Outras características | <li>Sport Coach<li>Multi-sport<li>TruRelax Pressure<li>AI Algorism (Consumo de Energia Reduzido)<li>5 ATM |
Bluetooth | Sim |
Wi-Fi | Não |
Tecnologia da bateria | Polímeros de Lítio |
Capacidade da bateria | 420 mAh |
Versão Bluetooth | 4.2 BLE |
Ecrã táctil | Sim |
Microfone | não |
À prova de água | sim |
GPS | Sim |
Capacidade de armazenamento | 128MB |
Duração da bateria | Até 2 Semanas |
Funcionalidades | <li>Monitorização da Frequência Cardíaca<li>Monitorização da Qualidade do Sono<li>Posicionamento GPS Preciso |
Côr do Relógio | Cinzento |
Modelo do relógio | Watch GT Active |
Dimensões do relógio | 46.5 mm x 46.5 mm x 10.6 mm |
Capcidade da memória instalada | 16 MB |
Tamanho do écrâ (diagonal) | 1.39" |
Resolução do écrã | 454 x 454 |
Tipo de display | AMOLED |
Sensores incluídos | <li>Acelerómetro<li>Giroscópio<li>Magnetómetro<li>Sensor Óptico para monitorizar a frequência cardíaca<li>Sensor de Luz Ambiente<li>Barómetro |
Côr da bracelet | Verde Escuro |
Material da bracelet | Borracha |
Speaker | Não |
Tempo de carregamento | ≤ 2 horas |
Sem reviews de clientes no momento.