APPLE iPhone 12 Pro 512GB Silver - MGMV3QL/A
iPhone 12 Pro 512GB SilverDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Processador | |
---|---|
Número de cores de processador | 6 |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A14 |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Monitores | |
Resolução | 2532 x 1170 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | OLED |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Luminosidade | 800 cd/m² |
Densidade de píxeis | 460 ppi |
Resistente a dedadas | Sim |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Maximum display brightness (HDR) | 1200 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Conectividade | |
Porta USB | Não |
Conetor Lightning | Sim |
Entrada para auscultadores | Lightning |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 189 g |
Largura | 7,4 mm |
Comprimento | 71,5 mm |
Altura | 146,7 mm |
Condições ambientais | |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Temperatura de funcionamento | 0 - 35 °C |
Gama de humidade relativa de operação | 5 - 95% |
Rede | |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Padrões 3G | DC-HSDPA,EVDO,HSPA+,UMTS |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Padrão 4G | LTE |
AirPlay | Sim |
iBeacon | Sim |
MIMO | Sim |
Bandas 3G compatíveis | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Geração de rede móvel | 5G |
5G | Sim |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Câmera | |
Auto focus | Sim |
Zoom digital | 10x |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Geotagging | Sim |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 2,4 |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Detector de rosto | Sim |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Multi-shot | Sim |
Self-timer | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Zoom óptico | 4x |
Modo time lapse | Sim |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Flash da câmara traseira | Sim |
Flash da câmara frontal | Não |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 120° |
Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF | Sim |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,6 |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,4 µm |
Rear camera focal length | 1,3 cm |
Second rear camera focal length | 2,6 cm |
Third rear camera focal length | 5,2 cm |
Rear camera lens elements | 5-element lens |
Second rear camera lens elements | 7-element lens |
Third rear camera lens elements | 6-element lens |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | USB Type-C to Lightning |
Dispositivo de cabeça incluído | Não |
Adaptador AC incluído | Não |
Navegação | |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Galileo | Sim |
BeiDou | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Localização | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Design | |
Material do corpo do produto | Vidro, Inox |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Cor do produto | Prateado |
Forma | Barra |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
Bateria | |
Tempo de reprodução de música | 65 h |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Carregamento wireless | Sim |
Tempo de playback de vídeo | 17 h |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carga rápida | Sim |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Núcleos da placa gráfica | 4 |
Reconhecimento facial | Sim |
Multimédia | |
Compressão de áudio | AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,ALAC,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,LPCM,MP3 |
Formatos de vídeo | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Alto-falantes | Estéreo |
Rádio FM | Não |
Software | |
Sistema operativo instalado | iOS 14 |
Assistente virtual | Apple Siri |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
App distribution platform | Apple App Store |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Sensores | |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barómetro | Sim |
Sensor LiDAR | Sim |
Luminosidade | 800 cd/m² |
Resolução | 2532 x 1170 pixels |
Peso do produto | 189 g |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Densidade de píxeis | 460 ppi |
Bluetooth | Sim |
Zoom digital | 10x |
Zoom óptico | 4x |
Wi-Fi | Sim |
Número de cores de processador | 6 |
Comprimento | 71,5 mm |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Cabos | USB Type-C to Lightning |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Sistema operativo instalado | iOS 14 |
Modelo de processador | A14 |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Chamada de vídeo | Sim |
Auto focus | Sim |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Geotagging | Sim |
Tempo de reprodução de música | 65 h |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Sensor de Luz ambiente | Sim |
Compressão de áudio | AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,ALAC,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,LPCM,MP3 |
Giroscópio | Sim |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Plataforma | iOS |
Formato do Ecrã | Plano |
Largura | 7,4 mm |
Família de processador | Apple |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Porta USB | Não |
Padrões 3G | DC-HSDPA,EVDO,HSPA+,UMTS |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Formatos de vídeo | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
Resistente a dedadas | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Self-timer | Sim |
Multi-shot | Sim |
Material do corpo do produto | Vidro, Inox |
Modo nocturno | sim |
Altura | 146,7 mm |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
Localização | Sim |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Modos de gravação de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Forma | Barra |
Dispositivo de cabeça incluído | Não |
Tipo de Monitor | OLED |
Barómetro | Sim |
Sim | |
Detector de rosto | sim |
Alto-falantes | Estéreo |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
AirPlay | sim |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Carga rápida | Sim |
Padrão 4G | LTE |
Coprocessador | Sim |
Rádio FM | Não |
Carregamento wireless | Sim |
MIMO | Sim |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Número da abertura da câmara traseira | 2,4 |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Reconhecimento facial | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
Galileo | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Assistente virtual | Apple Siri |
Núcleos do coprocessador | 16 |
BeiDou | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Flash da câmara traseira | Sim |
Flash da câmara frontal | Não |
iBeacon | Sim |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2 |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 120° |
5G | Sim |
Temperatura de funcionamento | 0 - 35 °C |
Adaptador AC incluído | Não |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Gama de humidade relativa de operação | 5 - 95% |
Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Entrada para auscultadores | Lightning |
Compatível com HDR | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Alerta vibratório | Sim |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Conetor Lightning | Sim |
Bandas 3G compatíveis | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Cor do produto | Prateado |
Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF | Sim |
Geração de rede móvel | 5G |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
Tempo de playback de vídeo | 17 h |
Bússola eletrónica | Sim |
Sensor LiDAR | Sim |
App distribution platform | Apple App Store |
Maximum display brightness (HDR) | 1200 cd/m² |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,6 |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,4 µm |
Rear camera focal length | 1,3 cm |
Second rear camera focal length | 2,6 cm |
Third rear camera focal length | 5,2 cm |
Rear camera lens elements | 5-element lens |
Second rear camera lens elements | 7-element lens |
Third rear camera lens elements | 6-element lens |
Núcleos da placa gráfica | 4 |
Sem reviews de clientes no momento.