Access Point D-Link DAP-2360
Wireless N 300 Single Band Gigabit PoE Managed Access Point with Plenum ChassisDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Conectividade | |
---|---|
Bus PCI | RJ-45 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports quantity | 1 |
Cabo DC-in | sim |
Tecnologia de cablagem | IEEE 802.3, 802.3u |
Conectividade de série | Ethernet |
Pesos e dimensões | |
Dimensões do produto (LxPxA) | 166 x 37 x 188 mm |
Peso do produto | 768 g |
Gestão de energia | |
Apoio Power over Ethernet (PoE) | sim |
Tipo de fonte de alimentação | AC/DC |
Consumo de energia | 9 W |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 65 °C |
Rede | |
Interno | não |
Interface de rede | Fast Ethernet |
Transmissão de dados | |
Velocidade máxima de transferência | 150 Mbit/s |
Ethernet LAN data transfer rates | 10, 100 Mbit/s |
Segurança | |
Filtração de endereços MAC | sim |
Codificação / segurança | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSH, SSID, WPA, WPA2 |
Funções de segurança | MAC Address Access Control |
Aprovação regulamentar | |
Aprovações Regulamentares | FCC, UL 2043 |
Conforme com | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
iluminação/alarmes | |
Indicação de ligado | sim |
Visor com LED duplo | sim |
Wireless LAN características | |
Nível de sinal de antena (max) | 5 dBi |
Banda de frequência | 2.4 - 2.4835 GHz |
Tecnologias sem fios | 802.11b/g/n |
Funcionalidades de gestão | |
Apoio Quality of Service (QoS) | sim |
Protocolos de gestão | HTTPS, SNMP |
Gestão web-based | sim |
VLAN support | sim |
Peso do produto | 768 g |
Consumo de energia | 9 W |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Tecnologia de cablagem | IEEE 802.3, 802.3u |
Dimensões do produto (LxPxA) | 166 x 37 x 188 mm |
Aprovações Regulamentares | FCC, UL 2043 |
Visor com LED duplo | Sim |
Interface de rede | Fast Ethernet |
Conectividade de série | Ethernet |
Codificação / segurança | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSH, SSID, WPA, WPA2 |
Tipo de fonte de alimentação | AC/DC |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 65 °C |
Interno | Não |
Indicação de ligado | sim |
Funções de segurança | MAC Address Access Control |
Cabo DC-in | Sim |
Conforme com | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Bus PCI | RJ-45 |
Banda de frequência | 2.4 - 2.4835 GHz |
Apoio Quality of Service (QoS) | Sim |
Filtração de endereços MAC | sim |
Gestão web-based | sim |
Nível de sinal de antena (max) | 5 dBi |
Protocolos de gestão | HTTPS, SNMP |
Velocidade máxima de transferência | 150 Mbit/s |
Tecnologias sem fios | 802.11b/g/n |
Apoio Power over Ethernet (PoE) | sim |
Ethernet LAN (RJ-45) ports quantity | 1 |
Ethernet LAN data transfer rates | 10, 100 Mbit/s |
VLAN support | sim |
Sem reviews de clientes no momento.