Sem produtos
BDL4330QL/00
8712581730307
Novo
| Monitores | |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 108 cm (42.5") |
| Tipo de monitor | LED |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosidade | 350 cd/m² |
| Tipo de HD | Full HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tempo de resposta (típico) | 6,5 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 500000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Densidade de píxeis | 0,49 x 0,49 mm |
| Dim. ecrã na diagonal | 108 cm |
| Resolução de gráficos suportados | 1280 x 768,1280 x 800,1366 x 768,1024 x 768 (XGA),1360 x 768 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
| Modos de vídeos suportados | 1080i,1080p,480i,480p,576i,576p,720p |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Design | |
| Design | Digital signage flat panel |
| Cor da caixa | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Montagem VESA | 200 x 200,400 x 400 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,49 cm |
| Largura do caixilho (lado) | 1,19 cm |
| Largura do caixilho (cima) | 1,19 cm |
| Conformidade com RoHS | Sim |
| Aprovações Regulamentares | CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA |
| Desempenho | |
| Afinador TV integrado | Não |
| Duração do painel | 50000 h |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Número de línguas OSD | 10 |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Polaco, Russo, Turco |
| Conectividade | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Porta DVI | Sim |
| Portas de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| Entrada HDMI | 1 |
| Entrada vídeo composto | 1 |
| Componente entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Entrada audio (L,R) | 1 |
| Entrada Aux | Sim |
| Audio (L,R) saída | 1 |
| Número de USB | 1 |
| Porta IV | Sim |
| Saída de colunas | 1 |
| RS-232C | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 87 W |
| Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente | 5 - 40 °C |
| Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Sistema informático | |
| Sistema informático | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 968,2 mm |
| Profundidade da Unidade | 59,9 mm |
| Altura da Unidade | 559,4 mm |
| Peso do produto | 8,7 kg |
| Embalagem | |
| Telecomando | Sim |
| Cabos | CA, RS-232, VGA |
| Manual do Utilizador | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Outras características | |
| Número de produtos incluídos | 1 peça(s) |
| Dimensões do produto (LxPxA) | 968,2 x 59,9 x 559,4 mm |
| Tempo de resposta (típico) | 6,5 ms |
| Luminosidade | 350 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Largura do produto | 968,2 mm |
| Profundidade da Unidade | 59,9 mm |
| Altura da Unidade | 559,4 mm |
| Peso do produto | 8,7 kg |
| Cor da caixa | Preto |
| Montagem VESA | 200 x 200,400 x 400 mm |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Consumo de energia | 87 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Densidade de píxeis | 0,49 x 0,49 mm |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 108 cm (42.5") |
| Resolução de gráficos suportados | 1280 x 768,1280 x 800,1366 x 768,1024 x 768 (XGA),1360 x 768 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Porta DVI | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Manual do Utilizador | Sim |
| Afinador TV integrado | Não |
| Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 |
| Telecomando | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Entrada vídeo composto | 1 |
| Temperatura ambiente | 5 - 40 °C |
| Ethernet LAN | Sim |
| Dimensões do produto (LxPxA) | 968,2 x 59,9 x 559,4 mm |
| Aprovações Regulamentares | CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA |
| Número de USB | 1 |
| Cabos | CA, RS-232, VGA |
| Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
| Com certificação Energy Star | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Número de produtos incluídos | 1 peça(s) |
| Ecrã táctil | Não |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 500000:1 |
| Dim. ecrã na diagonal | 108 cm |
| On Screen Display (OSD) | sim |
| Modos de vídeos suportados | 1080i,1080p,480i,480p,576i,576p,720p |
| Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Pilhas incluídas | sim |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Polaco, Russo, Turco |
| Entrada audio (L,R) | 1 |
| Componente entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Entrada Aux | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Design | Digital signage flat panel |
| Audio (L,R) saída | 1 |
| Tipo de Monitor | LED |
| Número de línguas OSD | 10 |
| Entrada HDMI | 1 |
| Portas de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| RS-232C | sim |
| Saída de colunas | 1 |
| Conformidade com RoHS | Sim |
| Sistema informático | Não |
| Porta IV | Sim |
| Duração do painel | 50000 h |
| Largura do caixilho (lado) | 1,19 cm |
| Largura do caixilho (cima) | 1,19 cm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,49 cm |
Sem reviews de clientes no momento.