Sem produtos
Monitores | |
---|---|
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 55,9 cm (22") |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tempo de resposta (típico) | 14 ms |
Display | LED |
Tipo de HD | Full HD |
Display technology | AH-IPS |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16.78 million colours |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Compatibilidade 3D | Não |
Dim. ecrã na diagonal | 54,6 cm |
Densidade de píxeis | 0,248 x 0,248 mm |
Tamanho visível, horizontal | 47,6 cm |
Tamanho visível, vertical | 26,8 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 83 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 56 - 76 Hz |
Sincronização separada H/V | Sim |
Sync-on-green (SOG) | Sim |
sRGB | Sim |
HDCP | Sim |
Tipo backlight | W-LED |
DDC/CI | Sim |
Conectividade | |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Sim |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada áudio para PC | Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Built-in câmera | Não |
Afinador TV integrado | Não |
Número de Altifalantes | 2 |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Material reciclável | 25% |
Cor do pé | Preto |
Desempenho | |
MTBF | 30000 h |
Thin Client | |
Thin client instalado | Não |
Ergonomia | |
Slot para cabo de segurança | Kensington |
Suporte VESA | Sim |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Giratório | Sim |
Orientação | -75 - 75° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Inclinação | -5 - 20° |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Ajuste de altura | 11 cm |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Pivot | Sim |
Número de línguas OSD | 21 |
Ângulo pivot | 0 - 90° |
Idiomas do OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
Indicação de ligado | Sim |
Stand-by LED | Sim |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Gestão de energia | |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia em modo de espera | 0,3 W |
Consumo de energia | 16,96 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
Consumo de energia, economia de energia | 13,4 W |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Altitude operacional | 0 - 3658 m |
Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
Aprovação regulamentar | |
Com certificação Energy Star | Sim |
Em conformidade com EPEAT | Dourado |
Aprovações Regulamentares | BSMI, cETLus, CE Mark, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 51,1 cm |
Profundidade da Unidade | 5,2 cm |
Altura da Unidade | 42,2 cm |
Peso do produto | 3,1 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 51,1 cm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 22,7 cm |
Altura do conjunto (com suporte) | 48,3 cm |
Peso do produto (+suporte) | 4,9 kg |
Largura | 56,5 cm |
Profundidade da caixa | 18,4 cm |
Altura da caixa | 42,2 cm |
Peso incl. Embalagem | 6,78 kg |
Tempo de resposta (típico) | 14 Ms |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Cores do ecrã | 16.78 million colours |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Largura do produto | 51,1 cm |
Profundidade da Unidade | 5,2 cm |
Altura da Unidade | 42,2 cm |
Peso do produto | 3,1 kg |
Cor da caixa | Preto |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Inclinação | -5 - 20° |
Display | LED |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Consumo de energia | 16,96 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
HDCP | Sim |
Altifalantes incorporados | Sim |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
Slot para cabo de segurança | Kensington |
Display technology | AH-IPS |
Densidade de píxeis | 0,248 x 0,248 mm |
Compatibilidade 3D | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 55,9 cm (22") |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Porta DVI | Sim |
Ajuste de inclinação | Sim |
Limites de ajuste da altura | sim |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Thin client instalado | Não |
Cor do pé | Preto |
Built-in câmera | Não |
Afinador TV integrado | Não |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Peso incl. Embalagem | 6,78 kg |
Aprovações Regulamentares | BSMI, cETLus, CE Mark, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Altitude operacional | 0 - 3658 m |
Com certificação Energy Star | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Pivot | Sim |
Ajuste de altura | 11 cm |
Giratório | Sim |
sRGB | sim |
Peso do produto (+suporte) | 4,9 kg |
Tamanho visível, horizontal | 47,6 cm |
Tamanho visível, vertical | 26,8 cm |
Largura do conjunto (com suporte) | 51,1 cm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 22,7 cm |
Altura do conjunto (com suporte) | 48,3 cm |
Consumo de energia, economia de energia | 13,4 W |
Largura | 56,5 cm |
Profundidade da caixa | 18,4 cm |
Altura da caixa | 42,2 cm |
Indicação de ligado | sim |
Stand-by LED | sim |
Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
Número de Altifalantes | 2 |
Dim. ecrã na diagonal | 54,6 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 83 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 56 - 76 Hz |
Entrada áudio para PC | sim |
On Screen Display (OSD) | sim |
Consumo de energia em modo de espera | 0,3 W |
Tipo backlight | W-LED |
Orientação | -75 - 75° |
Ângulo pivot | 0 - 90° |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Saída para auscultador | Sim |
Idiomas do OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
MTBF | 30000 h |
Em conformidade com EPEAT | Dourado |
DDC/CI | Sim |
Número de línguas OSD | 21 |
Sincronização separada H/V | Sim |
Sync-on-green (SOG) | Sim |
Material reciclável | 25% |
Sem reviews de clientes no momento.