Kingston 8GB DDR3 1333 C9 (KVR1333D3N9/8G)
DDR3 8GB 1333MHz CL9Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Memória | |
---|---|
Cobertura de chumbo | Dourado |
Configuração do módulo | 1024M x 64 |
Disposição da memória | 1 x 8192 MB |
ECC | não |
Latência CAS | 9 |
Memória bus | 64 bit |
Memory form factor | 240-pin DIMM |
Registered | não |
Tipo de embalagem | DIMM |
Tipo de memória | PC-10600 |
Tipo de memória incorporada | DDR3 |
Uso próprio | PC/server |
Velocidade do clock | 1333 MHz |
Capacidade da memória incorporada | 8192 MB |
Detalhes técnicos | |
Garantia | Lifetime |
Número de pinos | 240 |
Indicação de erro | Non-ECC |
Velocidade de relógio bus | 1333 MHz |
Estrutura | 240-pin DIMM |
Montagem em prateleira | 240-pin DIMM |
Gestão de energia | |
Memory voltage | 1.5 V |
Garantia | Lifetime |
Montagem em prateleira | 240-pin DIMM |
Estrutura | 240-pin DIMM |
Tipo de memória incorporada | DDR3 |
Velocidade do clock | 1333 Mhz |
Disposição da memória | 1 x 8192 MB |
ECC | Não |
Tipo de memória | PC-10600 |
Memória bus | 64 bit |
Capacidade da memória incorporada | 8192 MB |
Tipo de embalagem | DIMM |
Uso próprio | PC/server |
Latência CAS | 9 |
Número de pinos | 240 |
Configuração do módulo | 1024M x 64 |
Memory form factor | 240-pin DIMM |
Registered | não |
Cobertura de chumbo | Dourado |
Memory voltage | 1.5 V |
Velocidade de relógio bus | 1333 MHz |
Indicação de erro | Non-ECC |
Sem reviews de clientes no momento.