Máquina de Carimbos Brother - Criaçăo de Carimbos - SC-2000USB
Máquina de Carimbos - Criaçăo de Carimbos com textos, logotipos, assinaturas, tabelas,etc.. > Conexăo USB e Série, Inclui software para ediçăo de carimbos P-touch Editor e 5 carimbosDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Monitores | |
---|---|
Display | LCD |
Requisitos do sistema | |
Sistema Operativo | Windows 2000 Profesional/XP Profesional/XP Home Edition/Vista/7. |
Sistema Operativo Mac | Não |
Memória RAM | 128 MB |
Espaço mínimo do disco rígido | 70 MB |
Conectividade | |
Tecnologia da conectividade | Com fios |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Porta RS-232 | 1 |
RS232 | sim |
PC conectado | sim |
Ethernet LAN | Não |
Wi-Fi | Não |
Interfaces standard | USB |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 47 cm |
Profundidade da Unidade | 18,55 cm |
Altura da Unidade | 23,8 cm |
Peso do produto | 8,3 kg |
Velocidade de impressão | |
Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
Cor | Não |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Azul, Verde, Vermelho |
Gestão de energia | |
Alimentação | 220 - 240 V, 50 Hz |
Consumo de energia | 1A |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Outras características | |
Dimensões do produto (LxPxA) | 470 x 185.5 x 238 mm |
Tamanhos de impressão incluídos | 12 x 12 mm, 20 x 20 mm, 14 x 38 mm, 30 x 30 mm, 40 x 40 mm, 18 x 50 mm, 34 x 58 mm, 10 x 60 mm, 22 x 60 mm, 27 x 70 mm |
Desempenho | |
Número de formatos de rótulos | 11 |
Formato de compressão de imagens | BMP, GIF, JPG, TIF |
Largura do produto | 47 cm |
Profundidade da Unidade | 18,55 cm |
Altura da Unidade | 23,8 cm |
Peso do produto | 8,3 kg |
Cor da caixa | Preto |
Display | LCD |
Consumo de energia | 1A |
Sistema Operativo | Windows 2000 Profesional/XP Profesional/XP Home Edition/Vista/7. |
Cor | não |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN | Não |
Wi-Fi | Não |
Dimensões do produto (LxPxA) | 470 x 185.5 x 238 mm |
Porta RS-232 | 1 |
Alimentação | 220 - 240 V, 50 Hz |
Tecnologia da conectividade | Com fios |
Memória RAM | 128 MB |
Espaço mínimo do disco rígido | 70 MB |
Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
Sistema Operativo Mac | Não |
Formato de compressão de imagens | BMP, GIF, JPG, TIF |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Azul, Verde, Vermelho |
Interfaces standard | USB |
RS232 | sim |
PC conectado | sim |
Tamanhos de impressão incluídos | 12 x 12 mm, 20 x 20 mm, 14 x 38 mm, 30 x 30 mm, 40 x 40 mm, 18 x 50 mm, 34 x 58 mm, 10 x 60 mm, 22 x 60 mm, 27 x 70 mm |
Número de formatos de rótulos | 11 |
Sem reviews de clientes no momento.