Sem produtos
Monitores | |
---|---|
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 25,4 cm (10") |
Ecrã táctil | sim |
Conectividade | |
Impressão directa | sim |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0 |
Conectividade opcional | Paralelo, Serial (RS-232), LAN Wireless |
Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 61,5 cm |
Profundidade da Unidade | 69,7 cm |
Altura da Unidade | 115,2 cm |
Peso do produto | 120000g |
Largura | 76,2 cm |
Profundidade da caixa | 83,8 cm |
Altura da caixa | 142,2 cm |
Peso incl. Embalagem | 137000g |
Velocidade de impressão | |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 45 ppm |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Idiomas de série de impressora | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS, XHTML |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade n | 45 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 5,6s |
Capacidade de saída | |
Capacidade standard de saída (folhas) | 250 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 3500 folhas |
Capacidade de produção ADF | 100 folhas |
Capacidade de entrada | |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 3650 folhas |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 6650 folhas |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 100 folhas |
Multi-Purpose Tray capacity | 150 folhas |
Número de inputs de papel | 4 |
Número máximo de inputs de papel | 5 |
Digitalização | |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Área máxima de scan | 297 x 432 mm |
Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
Digitalizar para | Imagem |
Velocidade de digitalização (a cores) | 80 ppm |
Velocidade de scan (preto) | 80 ppm |
Velocidade de digitalizção duplex (cor) | 140 ppm |
Velocidade de digitaização duplex (preto) | 140 ppm |
Tecnologia de digitalização | CIS/CCD |
Copiando | |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 45 cpm |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 5,8s |
Fax | |
Velocidade de transmissão de fax | 3 sec/página |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 15 - 85% |
Temperatura ambiente | 10 - 30 °C |
Altitude operacional | 0 - 2500m |
Rede | |
Ethernet LAN | sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Codificação / segurança | 802.1x RADIUS, HTTPS, LEAP, MD5, PEAP, SSL/TLS |
Métodos de impressão em rede | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, ThinPrint print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Protocolos de rede suportados (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint |
Emissão de ruídos | |
Nível de ruído de cópia, em funcionamento | 53 dB |
Nível de ruído, inactivo | 29 dB |
Nível de ruído | 52 dB |
Nível de ruído de digitalização, em funcionamento | 57 dB |
Impressão frente e verso, nível de ruído | 55 dB |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
Standard tray media types | Cartolina, Envelopes, Etiquetas, Papel em branco, Transparências |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Ledger, Ofício, Carta, Oficio, Statement, Universal |
Tamanhos de envelope | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B4, B5 |
Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 256 g/m² |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade da memória incorporada | 1024 MB |
Memória interna máxima | 3072 MB |
Aprovação regulamentar | |
Com certificação Energy Star | sim |
Aprovações Regulamentares | ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, cTUV, US FDA/CDRH, cTUVus, IEC 60825-1, CB Report, NCC Mark, FCC, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KCC, RCM, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS, SABS, TUV-AR, KC mark, BIS, TUV-GS Mark |
Sistema operacional/software | |
Sistema operativo Windows suportado | sim |
Sistema operativo Mac suportado | sim |
Sistema operativo Linux suportado | sim |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Outro sistema operativo suportado | sim |
Design | |
Cor da caixa | Preto, Branco |
Desempenho | |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Mono |
Cópia | Mono |
Digitalização | Cor |
Envio de fax | Mono |
Volume mensal de páginas recomendado | 200000 páginas por mês |
Funções duplex | Cópia, Impressão, Digitalização |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Funções de segurança | MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec, SNMPv3 |
Opção de acabamento | sim |
Protocolos de gestão | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Factor de ciclo (recomendado) | 15000 - 50000 páginas por mês |
Método de autentificação | 802.1x |
Modos de impressão duplex | Automático, Manual |
Processador built-in | 2-Core |
Velocidade da CPU | 800 MHz |
Largura do produto | 61,5 cm |
Profundidade da Unidade | 69,7 cm |
Altura da Unidade | 115,2 cm |
Peso do produto | 120000g |
Cor da caixa | Preto, Branco |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 25,4 cm (10") |
Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
Temperatura ambiente | 10 - 30 °C |
Ethernet LAN | Sim |
Sistema operativo Windows suportado | Sim |
Sistema operativo Mac suportado | Sim |
Velocidade da CPU | 800 Mhz |
Peso incl. Embalagem | 137000g |
Gama de humidade relativa | 15 - 85% |
Altitude operacional | 0 - 2500m |
Com certificação Energy Star | Sim |
Codificação / segurança | 802.1x RADIUS, HTTPS, LEAP, MD5, PEAP, SSL/TLS |
Ecrã táctil | Sim |
Largura | 76,2 cm |
Profundidade da caixa | 83,8 cm |
Altura da caixa | 142,2 cm |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Funções de segurança | MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec, SNMPv3 |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Sistema operativo Linux suportado | sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Capacidade da memória incorporada | 1024 MB |
Protocolos de gestão | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Processador built-in | 2-Core |
Nível de Ruído | 52 dB |
Outro sistema operativo suportado | sim |
Tecnologia de Impressão | Laser |
Capacidade standard de saída (folhas) | 250 folhas |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 3650 folhas |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 5,8s |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
Volume mensal de páginas recomendado | 200000 páginas por mês |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0 |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 45 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 5,6s |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 3500 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 6650 folhas |
Número máximo de inputs de papel | 5 |
Idiomas de série de impressora | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS, xHTML |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
Standard tray media types | Cartolina, Envelopes, Etiquetas, Papel em branco, Transparências |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Ledger, Ofício, Carta, Oficio, Statement, Universal |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B4, B5 |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Número de inputs de papel | 4 |
Protocolos de rede suportados (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
Nível de ruído, inactivo | 29 dB |
Factor de ciclo (recomendado) | 15000 - 50000 páginas por mês |
Impressão directa | sim |
Multi-Purpose Tray capacity | 150 folhas |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Memória interna máxima | 3072 MB |
Modos de impressão duplex | Automático, Manual |
Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 256 g/m² |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade n | 45 ppm |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Área máxima de scan | 297 x 432 mm |
Digitalizar para | Imagem |
Tecnologia de digitalização | CIS/CCD |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 45 cpm |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Tamanhos de envelope | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Impressão | Mono |
Cópia | Mono |
Digitalização | Cor |
Envio de fax | Mono |
Funções duplex | Cópia, Impressão, Digitalização |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 100 folhas |
Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
Velocidade de digitalizção duplex (cor) | 140 ppm |
Velocidade de digitaização duplex (preto) | 140 ppm |
Nível de ruído de cópia, em funcionamento | 53 dB |
Capacidade de produção ADF | 100 folhas |
Velocidade de digitalização (a cores) | 80 ppm |
Velocidade de scan (preto) | 80 ppm |
Velocidade de transmissão de fax | 3 sec/página |
Conectividade opcional | Paralelo, Serial (RS-232), LAN Wireless |
Nível de ruído de digitalização, em funcionamento | 57 dB |
Impressão frente e verso, nível de ruído | 55 dB |
Método de autentificação | 802.1x |
Opção de acabamento | Sim |
Métodos de impressão em rede | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, ThinPrint print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
Sem reviews de clientes no momento.