Sem produtos
Detalhes técnicos | |
---|---|
Cor da caixa | Preto, Branco |
Processador | |
Velocidade da CPU | 800 MHz |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 259.1 mm (10.2 ") |
Ecrã táctil | sim |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
Interfaces standard | USB 2.0 |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 100 kg |
Peso incl. Embalagem | 128.7 kg |
Largura do produto | 663 mm |
Profundidade da Unidade | 734 mm |
Altura da Unidade | 1374 mm |
Largura | 870 mm |
Profundidade da caixa | 762 mm |
Altura da caixa | 1567 mm |
Velocidade de impressão | |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 66 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 4 s |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade n | 40 ppm |
Qualidade de impressão | |
Funções Tudo-Em-Um | Cópia, fax, Impressão, scan |
Tecnologia de impressão | Laser |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Volume mensal de páginas recomendado | 300000 páginas por mês |
Funções duplex | Cópia, Impressão, scan |
Printing | Mono |
Copying | Mono |
Scanning | Colour |
Digital sender | não |
Faxing | Mono |
Capacidade de saída | |
Capacidade standard de saída (folhas) | 1050 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 1050 folhas |
Capacidade de entrada | |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 2750 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 2750 folhas |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 150 folhas |
Digitalização | |
Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
Tecnologia de digitalização | CCD |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Velocidade de digitalização (a cores) | 67 ppm |
Velocidade de scan (preto) | 67 ppm |
Área máxima de scan | 216 x 356 mm |
Velocidade de digitalizção duplex (cor) | 66 ppm |
Velocidade de digitaização duplex (preto) | 70 ppm |
Copiando | |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 66 cpm |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400 % |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 4 s |
Fax | |
Velocidade do modem | 33.6 Kbit/s |
Velocidade de transmissão de fax | 3 sec/página |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 1020 W |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 16 - 32 °C |
Gama de humidade relativa | 8 - 80 % |
Altitude operacional | 0 - 2896 m |
Rede | |
Ethernet LAN | sim |
Emissão de ruídos | |
Nível de ruído de cópia, em funcionamento | 56 dB |
Nível de ruído, inactivo | 30 dB |
Nível de ruído | 56 dB |
Nível de ruído de digitalização, em funcionamento | 57 dB |
Impressão frente e verso, nível de ruído | 56 dB |
Nível de ruído (em modo silencioso) | 51 dB |
Manipulação de papel | |
Área máxima de impressão | Legal (216 x 356 mm) |
Standard tray media types | Envelopes, Etiquetas, Plain paper, Transparências |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Oficio |
Tamanhos de envelope | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade da memória incorporada | 1024 MB |
Leitor de cartões integrado | não |
Memória interna máxima | 3072 MB |
Aprovação regulamentar | |
Com certificação Energy Star | sim |
Aprovações Regulamentares | Blue Angel (RAL-UZ-122), CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class A, BSMI Class A, CNS 13438, VCCI Class A, US FDA, FCC Class A, UL 60950-1, IEC 320-1, EN/IEC 60320-1, CE Class A, CB IEC 60950-1, EN 62311, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, SMA C-tick mark Class A, CCC Class A, CISPIR 22 Class A, EK Mark, N Mark, ECMA-370, TED |
Other features | |
Funções de cor tudo-em-um | scan |
Largura do produto | 663 mm |
Profundidade da Unidade | 734 mm |
Altura da Unidade | 1374 mm |
Peso do produto | 100 kg |
Cor da caixa | Preto, Branco |
Consumo de energia | 1020 W |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 259.1 mm (10.2 ") |
Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
Leitor de cartões integrado | Não |
Temperatura ambiente | 16 - 32 °C |
Ethernet LAN | Sim |
Velocidade da CPU | 800 Mhz |
Peso incl. Embalagem | 128.7 kg |
Gama de humidade relativa | 8 - 80 % |
Altitude operacional | 0 - 2896 m |
Com certificação Energy Star | Sim |
Ecrã táctil | Sim |
Largura | 870 mm |
Profundidade da caixa | 762 mm |
Altura da caixa | 1567 mm |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Capacidade da memória incorporada | 1024 MB |
Nível de Ruído | 56 dB |
Tecnologia de Impressão | Laser |
Capacidade standard de saída (folhas) | 1050 folhas |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 2750 folhas |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 4 s |
Velocidade do modem | 33.6 Kbit/s |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Volume mensal de páginas recomendado | 300000 páginas por mês |
Interfaces standard | USB 2.0 |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 66 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 4 s |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 1050 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 2750 folhas |
Standard tray media types | Envelopes, Etiquetas, Plain paper, Transparências |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Oficio |
Área máxima de impressão | Legal (216 x 356 mm) |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Nível de ruído, inactivo | 30 dB |
Memória interna máxima | 3072 MB |
Nível de ruído (em modo silencioso) | 51 dB |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade n | 40 ppm |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Área máxima de scan | 216 x 356 mm |
Tecnologia de digitalização | CCD |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 66 cpm |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400 % |
Tamanhos de envelope | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Funções duplex | Cópia, Impressão, Scan |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 150 folhas |
Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
Velocidade de digitalizção duplex (cor) | 66 ppm |
Velocidade de digitaização duplex (preto) | 70 ppm |
Printing | Mono |
Copying | Mono |
Scanning | Colour |
Digital sender | Não |
Faxing | Mono |
Nível de ruído de cópia, em funcionamento | 56 dB |
Velocidade de digitalização (a cores) | 67 ppm |
Velocidade de scan (preto) | 67 ppm |
Velocidade de transmissão de fax | 3 sec/página |
Funções Tudo-Em-Um | Cópia, fax, Impressão, scan |
Funções de cor tudo-em-um | scan |
Nível de ruído de digitalização, em funcionamento | 57 dB |
Impressão frente e verso, nível de ruído | 56 dB |
Sem reviews de clientes no momento.