Impressora Jato de Tinta Epson AcuLaser C9300D3TNC - C11CB52011BP
AcuLaser C9300D3TNCDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Processador | |
---|---|
Velocidade da CPU | 400 MHz |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 256 MB |
Maximum internal memory | 1024 MB |
Tipo de memória | DDR2 |
Monitores | |
Display | LCD |
Requisitos do sistema | |
Sistema Operativo Mac | sim |
Conectividade | |
Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
Conectividade opcional | Parallel, USB 2.0 |
Capacidade de entrada | |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 2055 sheets |
Multi-Purpose Tray capacity | 155 sheets |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 2055 sheets |
Número de inputs de papel | 5 |
Tecnologia de impressão | |
Idiomas de série de impressora | Epson ESC/P2, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.6 |
Rede | |
Ligação com fios LAN | sim |
LAN sem Fios | não |
Protocolos de gestão | CP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, ENPC, SLP, WSD, LLTD; AppleTalk |
Emissão de ruídos | |
Nível de ruído | 53 dB |
Nível de ruído, inactivo | 25 dB |
Aprovação regulamentar | |
Com certificação Energy Star | sim |
Sistema operacional/software | |
Windows operating systems supported | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Detalhes Técnicos | |
Interface de rede | Gigabit Ethernet |
Pesos e dimensões | |
Dimensões do produto (LxPxA) | 512 x 538 x 925 mm |
Peso | 76 kg |
Velocidade de impressão | |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 30 ppm |
Qualidade de impressão (cor, qualidade normal) | 1200 x 1200 DPI |
Primeira página a sair (cores, US letter) | 9.9 s |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, | 30 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 8.3 s |
Tempo de aquecimento | 18 s |
Qualidade de impressão | |
Pronto para trabalhar em rede | sim |
Cor | sim |
Tecnologia de impressão | Laser |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Volume mensal de páginas recomendado | 100000 pages |
Impressão Duplex | sim |
Capacidade de saída | |
Capacidade standard de saída (folhas) | 150 sheets |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 1020 W |
Consumo de energia em modo de espera | 56 W |
Frequência | 50/60 Hz |
Tensão | 220-240 V |
Consumo de energia (desligado) | 0 W |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 15 - 85 % |
Temperatura ambiente | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | 5 - 32 °C |
Humidade de não funcionamento | 15 - 85 % |
Manipulação de papel | |
Área máxima de impressão | 297 x 432 mm |
Standard tray media types | Plain paper |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Tamanhos de envelope | DL |
Tamanhos ISO B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5, C6 |
Standard tray media weight | 60 - 216 g/m² |
Custom media width | 75 - 297 mm |
Custom media length | 98 - 431.8 mm |
Display | LCD |
Consumo de energia | 1020 W |
Consumo de energia (desligado) | 0 W |
Peso | 76 kg |
Cor | sim |
Frequência | 50/60 Hz |
Temperatura ambiente | 0 - 35 °C |
Velocidade da CPU | 400 MHz |
Dimensões do produto (LxPxA) | 512 x 538 x 925 mm |
Tensão | 220-240 V |
Interface de rede | Gigabit Ethernet |
Gama de humidade relativa | 15 - 85 % |
Com certificação Energy Star | Sim |
LAN sem Fios | não |
Ligação com fios LAN | sim |
Limite de temperaturas (armazenamento) | 5 - 32 °C |
Humidade de não funcionamento | 15 - 85 % |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Consumo de energia em modo de espera | 56 W |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
Tipo de memória | DDR2 |
Capacidade da memória incorporada | 256 MB |
Protocolos de gestão | CP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, ENPC, SLP, WSD, LLTD; AppleTalk |
Sistema Operativo Mac | Sim |
Nível de Ruído | 53 dB |
Tecnologia de Impressão | Laser |
Capacidade standard de saída (folhas) | 150 sheets |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 2055 sheets |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Volume mensal de páginas recomendado | 100000 pages |
Impressão Duplex | sim |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 30 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 8.3 s |
Tempo de aquecimento | 18 s |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 2055 sheets |
Idiomas de série de impressora | Epson ESC/P2, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.6 |
Standard tray media types | Plain paper |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Standard tray media weight | 60 - 216 g/m² |
Área máxima de impressão | 297 x 432 mm |
Número de inputs de papel | 5 |
Nível de ruído, inactivo | 25 dB |
Primeira página a sair (cores, US letter) | 9.9 s |
Pronto para trabalhar em rede | sim |
Multi-Purpose Tray capacity | 155 sheets |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, | 30 ppm |
Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
Qualidade de impressão (cor, qualidade normal) | 1200 x 1200 DPI |
Tamanhos de envelope | DL |
Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5, C6 |
Conectividade opcional | Parallel, USB 2.0 |
Tamanhos ISO B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
Maximum internal memory | 1024 MB |
Server operating systems supported | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Custom media width | 75 - 297 mm |
Custom media length | 98 - 431.8 mm |
Sem reviews de clientes no momento.