Epson AcuLaser C9300D2TN
AcuLaser C9300D2TNDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Processador | |
---|---|
Velocidade da CPU | 400 MHz |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 256 MB |
Maximum internal memory | 1024 MB |
Tipo de memória | DDR2 |
Monitores | |
Display | LCD |
Requisitos do sistema | |
Sistema Operativo Mac | sim |
Conectividade | |
Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
Conectividade opcional | Parallel |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Capacidade de entrada | |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 1505 sheets |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 2055 sheets |
Rede | |
Ligação com fios LAN | sim |
LAN sem Fios | não |
Protocolos de gestão | TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, ENPC, SLP, WSD, LLTD; AppleTalk |
Emissão de ruídos | |
Nível de ruído | 53 dB |
Segurança | |
Segurança | IEC60950-1, EN60950-1, IEC60825-1, EN60825-1 Class 1 Laser Product |
Aprovação regulamentar | |
Aprovações Regulamentares | EN55022, Class B; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN55024 |
iluminação/alarmes | |
Indicação de ligado | sim |
Stand-by LED | sim |
Sistema operacional/software | |
Windows operating systems supported | sim |
Mac operating systems supported | sim |
Linux operating systems supported | sim |
Detalhes Técnicos | |
Sistema Operativo | Windows 7 (32bit/64bit) / Windows Vista (32bit/64bit) / Windows XP (32bit/64bit) / Server 2008 (32bit/64bit) / Server 2008R2 (64bit) / Server 2003 (32bit/64bit) Mac OS 10.4.11 Linux |
Interface de rede | Gigabit Ethernet |
Tecnologias sem fios | não |
Cor da caixa | Branco |
Ligação ao PC | sim |
Pesos e dimensões | |
Dimensões do produto (LxPxA) | 499 x 538 x 698 mm |
Peso | 62.4 kg |
Velocidade de impressão | |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 30 ppm |
Primeira página a sair (cores, US letter) | 9.9 s |
Primeira página a sair (preto, A4) | 8.3 s |
Tempo de aquecimento | 18 s |
Qualidade de impressão | |
Pronto para trabalhar em rede | sim |
Cor | sim |
Tecnologia de impressão | Laser |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Volume mensal de páginas recomendado | 100000 pages |
Impressão Duplex | não |
Capacidade de saída | |
Capacidade standard de saída (folhas) | 550 sheets |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 1020 W |
Consumo de energia em modo de espera | 56 W |
Frequência | 50/60 Hz |
Tensão | 220-240 V |
Consumo de energia (desligado) | 0 W |
Consumo de energia, economia de energia | 458 W |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 15 - 85 % |
Temperatura ambiente | 15 - 85 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | 0 - 35 °C |
Humidade de não funcionamento | 15 - 85 % |
Manipulação de papel | |
Área máxima de impressão | A3 (297 x 420 mm) |
Standard tray media types | Plain paper |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamanhos de envelope | 10, C5, C6, DL |
Tamanhos ISO B-series sizes (B0...B9) | B4, B5 |
Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5, C6 |
Standard tray media weight | 60 - 216 g/m² |
Cor da caixa | Branco |
Display | LCD |
Consumo de energia | 1020 W |
Consumo de energia (desligado) | 0 W |
Sistema Operativo | Windows 7 (32bit/64bit) / Windows Vista (32bit/64bit) / Windows XP (32bit/64bit) / Server 2008 (32bit/64bit) / Server 2008R2 (64bit) / Server 2003 (32bit/64bit)<br/>Mac OS 10.4.11<br/>Linux |
Peso | 62.4 kg |
Cor | sim |
Frequência | 50/60 Hz |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Temperatura ambiente | 15 - 85 °C |
Velocidade da CPU | 400 MHz |
Dimensões do produto (LxPxA) | 499 x 538 x 698 mm |
Aprovações Regulamentares | EN55022, Class B; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN55024 |
Tensão | 220-240 V |
Interface de rede | Gigabit Ethernet |
Gama de humidade relativa | 15 - 85 % |
LAN sem Fios | não |
Ligação com fios LAN | sim |
Segurança | IEC60950-1, EN60950-1, IEC60825-1, EN60825-1 Class 1 Laser Product |
Limite de temperaturas (armazenamento) | 0 - 35 °C |
Humidade de não funcionamento | 15 - 85 % |
Consumo de energia, economia de energia | 458 W |
Indicação de ligado | sim |
Stand-by LED | sim |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Consumo de energia em modo de espera | 56 W |
Ligação ao PC | sim |
Windows operating systems supported | sim |
Mac operating systems supported | sim |
Tipo de memória | DDR2 |
Capacidade da memória incorporada | 256 MB |
Protocolos de gestão | TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, ENPC, SLP, WSD, LLTD; AppleTalk |
Sistema Operativo Mac | Sim |
Linux operating systems supported | sim |
Nível de Ruído | 53 dB |
Tecnologia de Impressão | Laser |
Capacidade standard de saída (folhas) | 550 sheets |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 1505 sheets |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
Volume mensal de páginas recomendado | 100000 pages |
Impressão Duplex | não |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 30 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 8.3 s |
Tempo de aquecimento | 18 s |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 2055 sheets |
Standard tray media types | Plain paper |
Standard tray media weight | 60 - 216 g/m² |
Área máxima de impressão | A3 (297 x 420 mm) |
Primeira página a sair (cores, US letter) | 9.9 s |
Pronto para trabalhar em rede | sim |
Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
Tamanhos de envelope | 10, C5, C6, DL |
Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5, C6 |
Conectividade opcional | Parallel |
Tamanhos ISO B-series sizes (B0...B9) | B4, B5 |
Tecnologias sem fios | não |
Maximum internal memory | 1024 MB |
Sem reviews de clientes no momento.