Impressora Matricial OKI ML-5521 ECO - 01308701
ML 5521 eco - Impressora Matricial 9 Agulhas - 136 col/570cps +USBDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Memória | |
---|---|
Tamanho da memória intermédia | 128 KB |
Conectividade | |
Standard interfaces | USB 2.0, Parallel |
Pesos e dimensões | |
Dimensões do produto (LxPxA) | 552 x 345 x 120 mm |
Peso do produto | 7700 g |
Velocidade de impressão | |
Velocidade máxima de impressão | 570 cps |
Velocidade normal de impressão | 380 cps |
Densidade de caracter | 20 cpi |
Maximum print speed (LQ) | 95 cps |
Densidade horizontal dos caracteres | 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi |
Typestyles supported | Double Height, Double Width, Emphasised, Enhanced, Italics, Overscore, Subscript, Superscript, Underline |
Qualidade de impressão | |
Cor | não |
Resolução Máxima | 240 x 216 DPI |
Área máxima de impressão | A3 (297 x 420 mm) |
Largura máxima de impressão | 136 |
Tecnologia de impressão | |
Cabeças de impressão | 9-pin |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 40.2 W |
Consumo de energia em modo de espera | 1.5 W |
Tensão | 220 V |
Durabilidade | |
MTBF | 20000 h |
Tempo de vida das cabeças de impressão | 200 million characters |
Vida da fita | 4 million characters |
Emissão de ruídos | |
Nível de ruído Lc IEC | 56 dB |
Nível de ruído (em modo silencioso) | 52 dB |
Manipulação de papel | |
Paper feed | Manual, Push tractor |
Other features | |
Fontes incluídas | HSD, Utility, NLQ-Courier, NLQ-Gothi, OCR-B |
Peso do produto | 7700 g |
Consumo de energia | 40.2 W |
Cor | não |
Nível de ruído Lc IEC | 56 dB |
Dimensões do produto (LxPxA) | 552 x 345 x 120 mm |
Tensão | 220 V |
Tamanho da memória intermédia | 128 KB |
Resolução Máxima | 240 x 216 DPI |
Consumo de energia em modo de espera | 1.5 W |
Cabeças de impressão | 9-pin |
Área máxima de impressão | A3 (297 x 420 mm) |
Nível de ruído (em modo silencioso) | 52 dB |
Standard interfaces | USB 2.0, Parallel |
Fontes incluídas | HSD, Utility, NLQ-Courier, NLQ-Gothi, OCR-B |
Largura máxima de impressão | 136 |
MTBF | 20000 h |
Vida da fita | 4 million characters |
Velocidade normal de impressão | 380 cps |
Velocidade máxima de impressão | 570 cps |
Tempo de vida das cabeças de impressão | 200 million characters |
Densidade horizontal dos caracteres | 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi |
Maximum print speed (LQ) | 95 cps |
Densidade de caracter | 20 cpi |
Typestyles supported | Double Height, Double Width, Emphasised, Enhanced, Italics, Overscore, Subscript, Superscript, Underline |
Paper feed | Manual, Push tractor |
Sem reviews de clientes no momento.