Impressora Matricial OKI ML-5520 ECO - 01308601
ML 5520 eco - Impressora Matricial 9 Agulhas - 80 col/570cps +USBDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Memória | |
---|---|
Tamanho da memória intermédia | 128 KB |
Conectividade | |
Standard interfaces | USB 2.0, Parallel |
Conectividade opcional | Ethernet, Serial (RS-232) |
Pesos e dimensões | |
Dimensões do produto (LxPxA) | 398 x 345 x 120 mm |
Peso do produto | 5900 g |
Velocidade de impressão | |
Velocidade máxima de impressão | 570 cps |
Maximum print speed (draft) | 507 cps |
Maximum print speed (LQ) | 95 cps |
Densidade horizontal dos caracteres | 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi |
Número máximo de cópias | 5 copies |
Bitmap fonts | OCR-B |
Qualidade de impressão | |
Cor | não |
Resolução Máxima | 240 x 216 DPI |
Largura máxima de impressão | 160 |
Tecnologia de impressão | |
Cabeças de impressão | 9-pin |
Idiomas de série de impressora | Epson FX, IBM ProPrinter |
Gestão de energia | |
Frequência | 50/60 Hz |
Consumo de energia | 40.2 W |
Consumo de energia em modo de espera | 1.5 W |
Durabilidade | |
MTBF | 20000 h |
Tempo de vida das cabeças de impressão | 200 million characters |
Emissão de ruídos | |
Nível de ruído Lc IEC | 56 dB |
Nível de ruído (em modo silencioso) | 52 dB |
Manipulação de papel | |
Standard tray media types | Envelopes |
Continuous paper width range | 76 - 254 mm |
Paper feed | Push tractor |
Cut sheet top margin | 0.5 mm |
Peso do produto | 5900 g |
Consumo de energia | 40.2 W |
Cor | não |
Frequência | 50/60 Hz |
Nível de ruído Lc IEC | 56 dB |
Dimensões do produto (LxPxA) | 398 x 345 x 120 mm |
Tamanho da memória intermédia | 128 KB |
Resolução Máxima | 240 x 216 DPI |
Consumo de energia em modo de espera | 1.5 W |
Número máximo de cópias | 5 copies |
Cabeças de impressão | 9-pin |
Idiomas de série de impressora | Epson FX, IBM ProPrinter |
Standard tray media types | Envelopes |
Nível de ruído (em modo silencioso) | 52 dB |
Standard interfaces | USB 2.0, Parallel |
Conectividade opcional | Ethernet, Serial (RS-232) |
Largura máxima de impressão | 160 |
MTBF | 20000 h |
Velocidade máxima de impressão | 570 cps |
Tempo de vida das cabeças de impressão | 200 million characters |
Maximum print speed (draft) | 507 cps |
Densidade horizontal dos caracteres | 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi |
Maximum print speed (LQ) | 95 cps |
Continuous paper width range | 76 - 254 mm |
Bitmap fonts | OCR-B |
Paper feed | Push tractor |
Cut sheet top margin | 0.5 mm |
Sem reviews de clientes no momento.