Impressora Matricial OKI ML-3320 ECO - 01308201
ML 3320 eco - Impressora Matricial 9 Agulhas - 80 col/435cps +USBDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Memória | |
---|---|
Tamanho da memória intermédia | 128 KB |
Conectividade | |
Standard interfaces | USB 2.0, Parallel |
Conectividade opcional | Serial (RS-232) |
Pesos e dimensões | |
Dimensões do produto (LxPxA) | 398 x 345 x 116 mm |
Peso do produto | 5800 g |
Velocidade de impressão | |
Velocidade máxima de impressão | 435 cps |
Velocidade normal de impressão | 290 cps |
Densidade horizontal dos caracteres | 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi |
Número máximo de cópias | 4 copies |
Typestyles supported | Double Height, Double Width, Emphasised, Italics, Overscore, Subscript, Superscript, Underline |
Bitmap fonts | OCR-B |
Qualidade de impressão | |
Cor | não |
Resolução Máxima | 240 x 216 DPI |
Largura máxima de impressão | 160 |
Tecnologia de impressão | |
Cabeças de impressão | 9-pin |
Idiomas de série de impressora | Epson ESC/P2, IBM ProPrinter |
Gestão de energia | |
Frequência | 50/60 Hz |
Voltage tolerance | 10 % |
Consumo de energia | 27.5 W |
Consumo de energia em modo de espera | 1.5 W |
Durabilidade | |
MTBF | 10000 h |
Vida da fita | 200 million characters |
Emissão de ruídos | |
Nível de ruído Lc IEC | 57 dB |
Nível de ruído (em modo silencioso) | 52 dB |
Manipulação de papel | |
Continuous paper width range | 76 - 254 mm |
Cut sheet top margin | 0.5 mm |
Peso do produto | 5800 g |
Consumo de energia | 27.5 W |
Cor | não |
Frequência | 50/60 Hz |
Nível de ruído Lc IEC | 57 dB |
Dimensões do produto (LxPxA) | 398 x 345 x 116 mm |
Tamanho da memória intermédia | 128 KB |
Resolução Máxima | 240 x 216 DPI |
Consumo de energia em modo de espera | 1.5 W |
Voltage tolerance | 10 % |
Número máximo de cópias | 4 copies |
Cabeças de impressão | 9-pin |
Idiomas de série de impressora | Epson ESC/P2, IBM ProPrinter |
Nível de ruído (em modo silencioso) | 52 dB |
Standard interfaces | USB 2.0, Parallel |
Conectividade opcional | Serial (RS-232) |
Largura máxima de impressão | 160 |
MTBF | 10000 h |
Vida da fita | 200 million characters |
Velocidade normal de impressão | 290 cps |
Velocidade máxima de impressão | 435 cps |
Densidade horizontal dos caracteres | 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi |
Continuous paper width range | 76 - 254 mm |
Typestyles supported | Double Height, Double Width, Emphasised, Italics, Overscore, Subscript, Superscript, Underline |
Bitmap fonts | OCR-B |
Cut sheet top margin | 0.5 mm |
Sem reviews de clientes no momento.