Epson TM-U950
TM-U950 - Impacto Slip + Ticket + Histórico, Interface SerieDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Detalhes Técnicos | |
---|---|
Tecnologia de Impressão | 9-Pin Matricial de impacto |
Emulação | ESC/POS & OPOS |
Memória Local | Buffer:2 KB or 32 bytes |
Velocidade de Impressão | 311 cps |
Numero de Cópias | One original and four copies (for slip) |
Fiabilidade | |
Função D.K.D | 2 drivers |
Fonte de Alimentação | Opcional C32C825341LG (Fonte PS-180 (24V) PARA TM´s) |
Voltagem | 24 VDC ± 10% |
Consumo | Approx. 1.8A (at VDC) |
Cor | Branca |
Caracteres de Impressão | |
Colunas | Receipt (Journal): 40 / Slip: 88 |
Tamanho do caractér | 1.3 × 3.1 mm (W × H) |
Jogos de Caractéres | 95 Alphanumeric characters, 32 International characters, 128 × 8 Graphic characters |
Papel | |
Validação | Validation: 0.09 to 0.2 mm {0.0035 to 0.0079"} |
Espessura | |
Acessórios | |
Cosumiveis | Fitas : ERC-31 (black) - Duração : 4,500,000 characters |
Fonte de alimentação | Opcional <b>C32C825341LG</b> (Fonte PS-180 (24V) PARA TM´s) |
Cor | Branca |
Consumo | Approx. 1.8A (at VDC) |
Tecnologia de Impressão | 9-Pin Matricial de impacto |
Memória Local | Buffer:2 KB or 32 bytes |
Velocidade de Impressão | 311 cps |
Fiabilidade | <li>MTBF 180,000 hours<li>MCBF 18,000,000 lines |
Tamanho do caractér | 1.3 × 3.1 mm (W × H) |
Jogos de Caractéres | 95 Alphanumeric characters, 32 International characters, 128 × 8 Graphic characters |
Espessura | <li>Receipt (Journal): 0.06 to 0.09 mm {0.0024 to 0.0035"}<li>Slip: 0.09 to 0.36 mm {0.0035 to 0.0142"}, |
Emulação | ESC/POS & OPOS |
Voltagem | 24 VDC ± 10% |
Numero de Cópias | One original and four copies (for slip) |
Colunas | Receipt (Journal): 40 / Slip: 88 |
Função D.K.D | 2 drivers |
Validação | Validation: 0.09 to 0.2 mm {0.0035 to 0.0079"} |
Cosumiveis | Fitas : ERC-31 (black) - Duração : 4,500,000 characters |
Sem reviews de clientes no momento.