Epson TM-U220B
TM-U220B-007 - Branca - Impr. de Impacto com corte (ECW), Interface de Serie, c/ fonte de Alimentaçăo incluída - válida até fim stock das unidades pré-estabelecidasDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Detalhes Técnicos | |
---|---|
Tecnologia de Impressão | Impacto - Matricial de 9 agulhas |
Memória Local | 4 Kbytes ou 40 bytes |
Velocidade de Impressão | 4,7 lps (a 40 colunas, 16 cpp) 6,0 lps (a 30 colunas, 16 cpp) |
Controladores de impressão | Windows 95/98/NT 4.0/2000 e XP |
Numero de Cópias | 1 original +1 cópia |
Fiabilidade | MTBF: 18 x 104 horas MCBF: 18 x 106 linhas |
Função D.K.D | 2 controladores |
Voltagem | Adaptador CA incluído |
Consumo | Aprox. 31 W |
Outras características | |
Caracteres de Impressão | |
Matriz | 7 x 9 / 9 x 9 |
Colunas | 40/42 ou 32/35 |
Tamanho do caractér | 1, 2 (L) x 3,1 (A) / 1,6 (L) x 3,1 (A) |
Jogos de Caractéres | 95 alfanuméricos, 37 internacionais, 128 x 12 gráficos |
Papel | |
Formato | 57,5 ± 0,5; 69,5 ± 0,5; 76,0 ± 0,5 (L) × diâmetro de 83.0 |
Gramagem | 0,06 a 0,085 |
Acessórios | |
Consumíveis |
Outras características | <li>Impressão de recibos<li>Dispositivo de corte automático<li> Cores Disponíveis: Branco e preto |
Formato | 57,5 ± 0,5; 69,5 ± 0,5; 76,0 ± 0,5 (L) × diâmetro de 83.0 |
Consumo | Aprox. 31 W |
Consumíveis | <li>ERC 38 B - Fita ERC 38 PRETA <b>(<ref>C43S015374</ref>)</b><li>ERC 38 B/R - Fita ERC 38 PRETA/VERMELHO <b>(<ref>C43S015376</ref>)</b> |
Tecnologia de Impressão | Impacto - Matricial de 9 agulhas |
Memória Local | 4 Kbytes ou 40 bytes |
Velocidade de Impressão | 4,7 lps (a 40 colunas, 16 cpp)<br>6,0 lps (a 30 colunas, 16 cpp) |
Controladores de impressão | Windows 95/98/NT 4.0/2000 e XP |
Fiabilidade | MTBF: 18 x 10<sup>4</sup> horas<br>MCBF: 18 x 10<sup>6</sup> linhas |
Tamanho do caractér | 1, 2 (L) x 3,1 (A) / 1,6 (L) x 3,1 (A) |
Jogos de Caractéres | 95 alfanuméricos, 37 internacionais, 128 x 12 gráficos |
Gramagem | 0,06 a 0,085 |
Voltagem | Adaptador CA incluído |
Numero de Cópias | 1 original +1 cópia |
Colunas | 40/42 ou 32/35 |
Função D.K.D | 2 controladores |
Matriz | 7 x 9 / 9 x 9 |
Sem reviews de clientes no momento.