OKI B840DN
B840dn - Impressora laser A3 1200x1200 dpi, 40/22ppm, 128MB, Paralelo, Ethernet, USB 2.0, Série RS232, PCL6,PS3, Dúplex de sérieDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Detalhes técnicos | |
---|---|
Alimentação | 1200 W |
Interface de rede | Fast Ethernet |
Sistema Operativo | Windows 2000/XP Home/XP//Vista/7 Server 2003/2008/R2 Mac OS X 10.2 - 10.6 Unix Linux |
Capacidade de entrada (tabuleiro 2) | 530 sheets |
Fontes incluídas | PCL, PostScript 3 |
Software incorporado | Template Manager/PrintSuperVision/OKI LPR/PDF Print Direct/Font & Macro Manager/Status Monitor |
Conforme com | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x |
Emissão de som standby | 37 dB |
Emissão de som operacional | 54 dB |
Processador | |
Velocidade da CPU | 533 MHz |
Built-in processor | 464FP |
Tipo de processador | PowerPC |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 128 MB |
Maximum internal memory | 640 MB |
Monitores | |
Display | LCD |
Requisitos do sistema | |
Sistema Operativo Mac | sim |
Conectividade | |
Standard interfaces | USB 2.0 |
Pesos e dimensões | |
Dimensões do produto (LxPxA) | 485 x 450 x 373 mm |
Peso do produto | 24000 g |
Velocidade de impressão | |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 40 ppm |
Tempo de aquecimento | 19 s |
Primeira página a sair (preto, A4) | 5 s |
Qualidade de impressão | |
Pronto para trabalhar em rede | sim |
Cor | não |
Impressão Duplex | sim |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Volume mensal de páginas recomendado | 100000 pages |
Factor de ciclo (recomendado) | 20000 pages per month |
Tecnologia de impressão | Laser |
Capacidade de saída | |
Capacidade standard de saída (folhas) | 100 sheets |
Capacidade de entrada | |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 80 sheets |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 1690 sheets |
Tecnologia de impressão | |
Idiomas de série de impressora | PCL 5e, PostScript 3 |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 550 W |
Consumo de energia em modo de espera | 1.2 W |
Consumo de energia, economia de energia | 75 W |
Tensão | 220-240 V |
Frequência | 50/60 Hz |
Condições ambientais | |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 43 °C |
Temperatura ambiente | 10 - 32 °C |
Rede | |
Ligação com fios LAN | sim |
LAN sem Fios | não |
Supported network protocols (IPv4) | IPv4, IPv6, ICMP, ARP, RARP, DHCP/BOOTP, “Port 9100”, LPR/LPD, Apple Bonjour (mDNS), Dynamic DNS, DNS/WINS, HTTP, SMTP, POP3, FTP, SNMPv1/v2/v3, Ethertalk, Netware IPX/SPX, IPSec, 802.1x, EAP-MD5, PEAP, EAP-TLS |
Manipulação de papel | |
Standard tray media types | Plain paper |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamanhos ISO B-series sizes (B0...B9) | B4, B5 |
Tamanhos de envelope | 9, 10, C5, DL |
Área máxima de impressão | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Statement |
Embalagem | |
Peso incl. Embalagem | 28000 g |
Tamanho da embalagem | 485 x 521 x 373 mm |
Segurança | |
Authentication method | PEAP, EAP-TLS, IPSec |
Peso do produto | 24000 g |
Display | LCD |
Consumo de energia | 550 W |
Sistema Operativo | Windows 2000/XP Home/XP//Vista/7<br/>Server 2003/2008/R2<br/>Mac OS X 10.2 - 10.6<br/>Unix<br/>Linux |
Cor | não |
Frequência | 50/60 Hz |
Temperatura ambiente | 10 - 32 °C |
Velocidade da CPU | 533 MHz |
Tipo de processador | PowerPC |
Dimensões do produto (LxPxA) | 485 x 450 x 373 mm |
Peso incl. Embalagem | 28000 g |
Tamanho da embalagem | 485 x 521 x 373 mm |
Tensão | 220-240 V |
Interface de rede | Fast Ethernet |
LAN sem Fios | não |
Ligação com fios LAN | sim |
Alimentação | 1200 W |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 43 °C |
Software incorporado | Template Manager/PrintSuperVision/OKI LPR/PDF Print Direct/Font & Macro Manager/Status Monitor |
Consumo de energia, economia de energia | 75 W |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Consumo de energia em modo de espera | 1.2 W |
Conforme com | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x |
Capacidade da memória incorporada | 128 MB |
Sistema Operativo Mac | Sim |
Tecnologia de Impressão | Laser |
Capacidade standard de saída (folhas) | 100 sheets |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 80 sheets |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
Volume mensal de páginas recomendado | 100000 pages |
Impressão Duplex | sim |
Emissão de som standby | 37 dB |
Emissão de som operacional | 54 dB |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 40 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 5 s |
Tempo de aquecimento | 19 s |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 1690 sheets |
Idiomas de série de impressora | PCL 5e, PostScript 3 |
Standard tray media types | Plain paper |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Statement |
Área máxima de impressão | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
Pronto para trabalhar em rede | sim |
Factor de ciclo (recomendado) | 20000 pages per month |
Standard interfaces | USB 2.0 |
Fontes incluídas | PCL, PostScript 3 |
Tamanhos de envelope | 9, 10, C5, DL |
Built-in processor | 464FP |
Tamanhos ISO B-series sizes (B0...B9) | B4, B5 |
Maximum internal memory | 640 MB |
Supported network protocols (IPv4) | IPv4, IPv6, ICMP, ARP, RARP, DHCP/BOOTP, “Port 9100”, LPR/LPD, Apple Bonjour (mDNS), Dynamic DNS, DNS/WINS, HTTP, SMTP, POP3, FTP, SNMPv1/v2/v3, Ethertalk, Netware IPX/SPX, IPSec, 802.1x, EAP-MD5, PEAP, EAP-TLS |
Capacidade de entrada (tabuleiro 2) | 530 sheets |
Authentication method | PEAP, EAP-TLS, IPSec |
Sem reviews de clientes no momento.