Impressora Multifunções Jato de Tinta Canon PIXMA TS5352 - 3773C046AA
PIXMA TS5352 Pink - Impressăo, Cópia, Digitalizaçăo, Cloud, Wi-Fi, Até 4800 x 1200dpiDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
3773C046AA
4549292150414
Novo
Requisitos do sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
Conectividade | |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 6,3 kg |
Largura | 315 mm |
Comprimento | 403 mm |
Altura | 148 mm |
Velocidade de impressão | |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 6,8 ipm |
Impressão sem margens | Sim |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Digitalização | |
Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
Profundidade de entrada de cor | 16 bit |
Profundidade de saída de cor | 8 bit |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 bit |
Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 bit |
Tipo de scanner | Flatbed & CIS |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Não |
Copiando | |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Função auto fit | Sim |
Cópia | Cópia a cores |
Fotocopiadora duplex | Não |
Fax | |
Envio de fax | Não |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia (cópia) | 19 W |
Consumo de energia (standby) | 0,9 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa de operação | 10 - 80% |
Temperatura de funcionamento | 15 - 30 °C |
Rede | |
Ethernet LAN | Não |
Codificação / segurança | WEP,WPA-PSK |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Manipulação de papel | |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos de envelope | Com-10,DL |
Área máxima de impressão | 216 x 297 mm |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de suporte de impressão | Envelopes, Papel brilhante, papel Matte, Papel de fotografia, Papel em branco |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Letter |
Peso de suportes da bandeja multifuncional | 64 - 105 g/m² |
Peso do papel de impressão | 64 - 105 g/m² |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel brilhante, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples |
Peso suportado pela bandeja | 64 - 105 g/m² |
Embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 180 páginas |
Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 180 páginas |
Outras características | |
Software para download | Easy-PhotoPrint Editor |
Design | |
Cor da caixa | Rosa |
Visor incorporado | Sim |
Visor | OLED |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Tamanho do ecrã na diagonal | 3,66 cm (1.44") |
Cor do produto | Rosa |
Desempenho | |
Nível de ruído | 43,5 dB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Nível de pressão sonora (impressão) | 43,5 dB |
Software | |
Drivers incluídas | Sim |
Software incorporado | MP Driver including Scanning Utility |
Software para download | Easy-PhotoPrint Editor |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistemas operativos móveis compatíveis | Android,Windows 10 Mobile,iOS |
Características | |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Cópia | Cópia a cores |
Digitalização | Digitalização a cores |
Envio de fax | Não |
Funções duplex | Impressão |
Número de tinteiros | 2 |
Digital sender | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 180 páginas |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 180 páginas |
Drivers incluídas | Sim |
Software incorporado | MP Driver including Scanning Utility |
Capacidade de entrada e saída | |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 100 folhas |
Capacidade padrão de entrada (folhas) | 100 folhas |
Capacidade de entrada total | 200 folhas |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Peso do produto | 6,3 kg |
Cor da caixa | Rosa |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Bluetooth | Sim |
Leitor de cartões integrado | Não |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Visor incorporado | sim |
Ethernet LAN | Não |
Wi-Fi | Sim |
Comprimento | 403 mm |
Codificação / segurança | WEP,WPA-PSK |
Software incorporado | MP Driver including Scanning Utility |
Largura | 315 mm |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Drivers incluídas | Sim |
Porta USB | Sim |
Digitalização Duplex | não |
Nível de Ruído | 43,5 dB |
Tecnologia de Impressão | Jato de tinta |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5 |
Visor | OLED |
Impressão Duplex | sim |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 100 folhas |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Área máxima de impressão | 216 x 297 mm |
Número de tinteiros | 2 |
Impressão directa | sim |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Tipo de scanner | Flatbed & CIS |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 6,8 ipm |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Tamanhos de envelope | Com-10,DL |
Impressão | Impressão a cores |
Cópia | Cópia a cores |
Digitalização | Digitalização a cores |
Envio de fax | Não |
Funções duplex | Impressão |
Profundidade de entrada de cor | 16 bit |
Profundidade de saída de cor | 8 bit |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm |
Digital sender | sim |
Impressão sem margens | sim |
Software para download | Easy-PhotoPrint Editor |
Altura | 148 mm |
Tipos de suporte de impressão | Envelopes, Papel brilhante, papel Matte, Papel de fotografia, Papel em branco |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Letter |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Função auto fit | Sim |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 180 páginas |
Peso de suportes da bandeja multifuncional | 64 - 105 g/m² |
Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 bit |
Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 180 páginas |
Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 bit |
Temperatura de funcionamento | 15 - 30 °C |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Consumo de energia (standby) | 0,9 W |
Gama de humidade relativa de operação | 10 - 80% |
Tamanho do ecrã na diagonal | 3,66 cm (1.44") |
Peso do papel de impressão | 64 - 105 g/m² |
Capacidade padrão de entrada (folhas) | 100 folhas |
Sistemas operativos móveis compatíveis | Android,Windows 10 Mobile,iOS |
Consumo de energia (cópia) | 19 W |
Fotocopiadora duplex | Não |
Capacidade de entrada total | 200 folhas |
Nível de pressão sonora (impressão) | 43,5 dB |
Cor do produto | Rosa |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel brilhante, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples |
Peso suportado pela bandeja | 64 - 105 g/m² |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Sem reviews de clientes no momento.