Impressora C11CG31402 WorkForce WF-2850DWF - C11CG31402
WorkForce WF-2850DWF - preço válido p/ unidades faturadas até 30 de abril ou fim de stockDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Detalhes técnicos | |
---|---|
Ofertas | Programa de Incentivos INPULSE: Ao comprar equipamentos elegíveis, ganhará um cashback de incentivo consoante o valor das suas compras. É condição obrigatória que a sua empresa esteja registada no Programa Inpulse . Incentivos válidos até 31 de março de 2021. Saiba mais aqui |
Conectividade | |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 375 mm |
Profundidade da Unidade | 300 mm |
Altura da Unidade | 218 mm |
Peso do produto | 5,2 kg |
Velocidade de impressão | |
Resolução Máxima | 5760 x 1440 DPI |
Idiomas de série de impressora | ESC/P-R |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 33 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, | 18 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 10 s |
Primeira página a sair (cores, US letter) | 16 s |
Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24 | 4 ipm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 10 ipm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 5 ipm |
Digitalização | |
Tipo de digitalização | ADF |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
Formato de compressão de imagens | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
Formatos de documentos suportados | |
Resolução de digitalização ótica (preto) | 1200 x 2400 ppi |
Resolução de digitalização ótica (cores) | 1200 x 2400 ppi |
Fax | |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Remarcação automática | Sim |
Envio de fax adiado | Sim |
Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
Páginas A4 guardadas na memória | 100 páginas |
Velocidade máxima de marcação de números | 60 |
Erro de Modo de Correcção (ECM) | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Potência máxima durante cópia | 14 W |
Modo Sleep (adormecer) | 1,3 W |
Consumo de energia (pronto) | 4,2 W |
Rede | |
Ethernet LAN | Não |
Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Métodos de impressão em rede | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson IPrint,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Wi-Fi | Sim |
Protocolos de rede suportados (IPv6) | TCP |
Protocolos de rede suportados (IPv4) | TCP |
Manipulação de papel | |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos de envelope | C6,Com-10,DL |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de suporte de impressão | Envelopes |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Carta |
Peso do suporte de impressão | 64 - 95 g/m² |
Embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Cabo incluído | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Manual de instalação rápida | Sim |
CD de software | Sim |
CD de documentação | Sim |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Visor incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Visor a cores | Sim |
Desempenho | |
Leitor de cartões integrado | Não |
Software | |
Software incorporado | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Scan, EpsonNet Config, EpsonNet Print, EpsonNet setup, Presto! Page Manager 9 |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 |
Características | |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Cópia | Cópia a cores |
Digitalização | Digitalização a cores |
Envio de fax | Fax a cores |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Funções duplex | Impressão |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Volume mensal de páginas recomendado | 3000 páginas por mês |
Protocolos de gestão | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Número de tinteiros | 4 |
Modo de impressão duplex | Automático |
Capacidade de entrada e saída | |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 130 folhas |
Capacidade standard de saída (folhas) | 30 folhas |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Número de inputs de papel | 1 |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 30 folhas |
Capacidade de bandeja multifuncional | 100 folhas |
Largura do produto | 375 mm |
Profundidade da Unidade | 300 mm |
Altura da Unidade | 218 mm |
Peso do produto | 5,2 kg |
Cor da caixa | Preto |
Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
Leitor de cartões integrado | Não |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Visor incorporado | sim |
Ethernet LAN | Não |
Wi-Fi | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Software incorporado | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Scan, EpsonNet Config, EpsonNet Print, EpsonNet setup, Presto! Page Manager 9 |
Resolução Máxima | 5760 x 1440 DPI |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Manual de instalação rápida | sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Porta USB | Sim |
Protocolos de gestão | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Formato de compressão de imagens | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
Formatos de documentos suportados | |
CD de software | Sim |
Tecnologia de Impressão | Jato de tinta |
Capacidade standard de saída (folhas) | 30 folhas |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 130 folhas |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Remarcação automática | sim |
Velocidade máxima de marcação de números | 60 |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Visor | LCD |
Volume mensal de páginas recomendado | 3000 páginas por mês |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 33 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 10 s |
Idiomas de série de impressora | ESC/P-R |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson IPrint,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 |
Número de inputs de papel | 1 |
Número de tinteiros | 4 |
Protocolos de rede suportados (IPv6) | TCP |
Primeira página a sair (cores, US letter) | 16 s |
Impressão directa | sim |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, | 18 ppm |
Cabo incluído | sim |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24 | 4 ipm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 5 ipm |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Tamanhos de envelope | C6,Com-10,DL |
Impressão | Impressão a cores |
Cópia | Cópia a cores |
Digitalização | Digitalização a cores |
Envio de fax | Fax a cores |
Funções duplex | Impressão |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 30 folhas |
Tipo de digitalização | ADF |
Páginas A4 guardadas na memória | 100 páginas |
Erro de Modo de Correcção (ECM) | sim |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 10 ipm |
Modo Sleep (adormecer) | 1,3 W |
Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
Envio de fax adiado | Sim |
Visor a cores | Sim |
Potência máxima durante cópia | 14 W |
Protocolos de rede suportados (IPv4) | TCP |
Métodos de impressão em rede | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
Consumo de energia (pronto) | 4,2 W |
Tipos de suporte de impressão | Envelopes |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Carta |
Peso do suporte de impressão | 64 - 95 g/m² |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Capacidade de bandeja multifuncional | 100 folhas |
Resolução de digitalização ótica (preto) | 1200 x 2400 ppi |
Resolução de digitalização ótica (cores) | 1200 x 2400 ppi |
CD de documentação | Sim |
Modo de impressão duplex | Automático |
Sem reviews de clientes no momento.