Epson LQ-680 Pro
LQ-680 ProDestinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Informação detalhada | |
---|---|
Tecnologia | |
Memória | 64 KB |
Velocidade de impressão | |
Emulação | EPSON (ESC/P2), IBM 2390 Plus |
Tipos de papel | |
Tamanho do papel | Papel contínuo Folhas soltas Espessura do papel |
Interfaces | |
Consumo | Aprox. 42 W durante a impressão (ISO 10561) compatível com o programa ENERGY STAR |
Informação ambiental | |
Dimensões | 497 mm x 386,5 mm x 229,5 (L x P x A) |
Peso | 9 |
Garantia | 1 |
EAN | 8715946333205 |
Cópias | Original + 5 cópias |
Acessórios | |
Consumíveis |
EAN | 8715946333205 |
Garantia | 1 |
Memória | 64 KB |
Interfaces | <lI> Paralelo bidireccional Centronics IEEE 1284 <LI>1 conector EPSON Tipo B para interfaces opcionais |
Dimensões | 497 mm x 386,5 mm x 229,5 (L x P x A) |
Peso | 9 |
Tecnologia | <lI>Impressora matricial de impacto 24 agulhas <lI> 106 Colunas |
Informação ambiental | <lI> Nível de ruído: aprox. 55 dBA durante a impressão (ISO 7779) |
Consumo | Aprox. 42 W durante a impressão (ISO 10561) compatível com o programa ENERGY STAR |
Consumíveis | <lI> Fita preta (<REF>C13S015262</REF>) |
Emulação | EPSON (ESC/P2), IBM 2390 Plus |
Tipos de papel | <Li> Papel contínuo <lI> Folhas soltas |
Tamanho do papel | Papel contínuo <lI>Largura: 101,6 a 304,8 mm <Li>Comprimento: 76,2 a 558,8 mm <br>Folhas soltas <lI>Largura: 90 a 304,8 mm <lI>Comprimento: 70 a 420 mm <br>Espessura do papel <Li>de 0,065 a 0,52 mm |
Cópias | Original + 5 cópias |
Sem reviews de clientes no momento.